2018石家庄裕华区廉租房新申请人员名单(持续更新)
2018年1月、2月份裕华区廉租房新申请人员
序号 | 申请编号 | 所在区 | 所在街道 | 所在居委会 | 申请人 | 性别 | 婚姻状况 | 家庭人口数 | 家庭收入 | 家庭住房状况 | 建筑面积 |
1 | 020050020038 | 裕华区 | 槐底 | 石府 | 刘桂芹 | 女 | 已婚 | 2 | 1600.0 | 已配租 | 0.0 |
2 | 0800300391 | 裕华区 | 东苑 | 裕东一 | 韩冰 | 女 | 未婚 | 1 | 1650.0 | 租私房 | 0.0 |
3 | 080050080039 | 裕华区 | 槐底 | 石府 | 张立森 | 男 | 已婚 | 3 | 1166.67 | 已配租 | 0.0 |
4 | 0800400184 | 裕华区 | 建通 | 仓兴 | 李荔 | 女 | 已婚 | 3 | 1000.0 | 与父母(子女)同住 | 0.62 |
5 | 080020080005 | 裕华区 | 建通 | 仓兴 | 王世良 | 男 | 离异 | 1 | 2000.0 | 已配租 | 0.0 |
6 | 080050090169 | 裕华区 | 槐底 | 电业一 | 赵念军 | 女 | 已婚 | 3 | 1749.44 | 已配租 | 0.0 |
7 | 0800300390 | 裕华区 | 东苑 | 尖岭小区 | 温英锋 | 男 | 离异 | 1 | 1500.0 | 借住 | 13.7 |
8 | 0800700203 | 裕华区 | 裕东 | 金马五 | 原慧林 | 男 | 离异 | 1 | 1600.0 | 租私房 | 0.0 |
9 | 0800100153 | 裕华区 | 裕兴 | 华 兴 | 王浩 | 女 | 离异 | 2 | 1410.0 | 与父母(子女)同住 | 9.94 |
10 | 0800600161 | 裕华区 | 裕华路 | 青一 | 王迎春 | 男 | 已婚 | 3 | 1633.33 | 已配租 | 0.0 |
11 | 0800500248 | 裕华区 | 槐底 | 兴苑街 | 周彦娥 | 女 | 离异 | 1 | 1878.33 | 已配租 | 0.0 |
12 | 080030030192 | 裕华区 | 槐底 | 石门 | 刘丽 | 女 | 离异 | 2 | 1125.0 | 已配租 | 0.0 |
13 | 0810100498 | 裕华区 | 方村镇 | 二居 | 刘玉广 | 男 | 已婚 | 4 | 924.92 | 与父母(子女)同住 | 1.44 |
14 | 0800600126 | 裕华区 | 裕华路 | 富强西区 | 徐峻川 | 男 | 已婚 | 3 | 1133.33 | 已配租 | 0.0 |
15 | 0800400042 | 裕华区 | 建通 | 汇通 | 刘霞 | 女 | 已婚 | 3 | 1606.67 | 已配租 | 0.0 |
16 | 080030040144 | 裕华区 | 东苑 | 尖岭小区 | 贾彦 | 女 | 未婚 | 1 | 1033.33 | 已配租 | 0.0 |
17 | 0810100104 | 裕华区 | 方村镇 | 一居 | 梅杨 | 男 | 已婚 | 4 | 896.67 | 已配租 | 0.0 |
18 | 080060070143 | 裕华区 | 裕华路 | 青园小区 | 常思冠 | 男 | 已婚 | 3 | 1721.11 | 已配租 | 0.0 |
19 | 081010020048 | 裕华区 | 方村镇 | 二居 | 韩磊 | 男 | 已婚 | 3 | 1421.67 | 已配租 | 0.0 |
20 | 0810100509 | 裕华区 | 方村镇 | 二居 | 白燕 | 女 | 已婚 | 4 | 1051.23 | 租私房 | 0.0 |
温馨提示:更多石家庄公共保障房相关申请指南、摇号时间及配租流程,扫描下方二维码,或微信搜索关注“石家庄石门网”公众号,