首页 >
资讯 > 2018石家庄新华区公租房资格复核名单
2018石家庄新华区公租房资格复核名单
2018年公共租赁住房资格复核名单(未实物配租) |
所属区 | 街道办 | 申请编号 | 姓名 | 身份证号 | 家庭类型 |
新华区 | 新华路 | 20500301471 | 高建飞 | 1301XXXXXXXXXXX853 | 外来务工人员 |
新华区 | 赵陵铺镇 | 00510100572 | 白静霞 | 1301XXXXXXXXXXX022 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 |
新华区 | 革新街 | 20500100946 | 安进朝 | 1301XXXXXXXXXXX21X | 外来务工人员 |
新华区 | 大郭镇 | 00510000517 | 张春海 | 2390XXXXXXXXXXX013 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 |
新华区 | 合作路 | 20500700845 | 刘昊 | 1301XXXXXXXXXXX310 | 外来务工人员 |
新华区 | 合作路 | 20500700899 | 王风明 | 1323XXXXXXXXXXX037 | 外来务工人员 |
新华区 | 宁安路 | 00500401028 | 马洪翔 | 1301XXXXXXXXXXX616 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 |
新华区 | 东焦 | 20500500632 | 赵志飞 | 1304XXXXXXXXXXX331 | 外来务工人员 |
新华区 | 天苑 | 20501100525 | 崔海涛 | 2304XXXXXXXXXXX63X | 外来务工人员 |
新华区 | 新华路 | 20500301504 | 吴梓萌 | 1301XXXXXXXXXXX111 | 外来务工人员 |
新华区 | 大郭镇 | 20510000490 | 王海彦 | 2203XXXXXXXXXXX012 | 外来务工人员 |
新华区 | 联盟路 | 20500800960 | 赵丽莎 | 1311XXXXXXXXXXX884 | 外来务工人员 |
新华区 | 大郭镇 | 00510000494 | 程倩倩 | 1301XXXXXXXXXXX924 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 |
新华区 | 北苑 | 00501200569 | 卢维娜 | 1301XXXXXXXXXXX521 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 |
新华区 | 革新街 | 10500100854 | 张琪 | 1301XXXXXXXXXXX149 | 新就业职工 |
新华区 | 革新街 | 10500100686 | 李宏伟 | 1308XXXXXXXXXXX977 | 新就业职工 |
新华区 | 宁安路 | 00500401060 | 张子谦 | 1301XXXXXXXXXXX13X | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 |
新华区 | 联盟路 | 00500800658 | 吴克刚 | 6301XXXXXXXXXXX017 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 |
新华区 | 宁安路 | 10500400297 | 李丹 | 1301XXXXXXXXXXX042 | 新就业职工 |
新华区 | 西苑 | 20500600748 | 刘春艳 | 1311XXXXXXXXXXX220 | 外来务工人员 |
新华区 | 石岗 | 00500900577 | 赵忠 | 1501XXXXXXXXXXX533 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 |
新华区 | 新华路 | 20500301341 | 梁彦飞 | 1301XXXXXXXXXXX956 | 外来务工人员 |
新华区 | 杜北乡 | 00520200332 | 王婷 | 1301XXXXXXXXXXX968 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 |
2018年公共租赁住房资格复核名单(已实物配租) |
所属区 | 街道办 | 申请编号 | 姓名 | 身份证号 | 家庭类型 |
新华区 | 宁安路 | 00500400011 | 王可 | 1301XXXXXXXXXXX816 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 |
新华区 | 宁安路 | 00500400003 | 邬家春 | 1301XXXXXXXXXXX631 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 |
新华区 | 合作路 | 00500700037 | 杨建会 | 1321XXXXXXXXXXX724 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 |
新华区 | 联盟路 | 00500800046 | 韩卓娅 | 1301XXXXXXXXXXX349 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 |
新华区 | 石岗 | 00500900024 | 程海荣 | 1321XXXXXXXXXXX033 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 |
新华区 | 西苑 | 00500600032 | 张丽 | 1305XXXXXXXXXXX541 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 |
新华区 | 合作路 | 00500700018 | 李冬梅 | 1323XXXXXXXXXXX869 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 |
新华区 | 革新街 | 20500100047 | 邢培刚 | 3725XXXXXXXXXXX117 | 外来务工人员 |
新华区 | 西三庄 | 20520100007 | 何军强 | 1323XXXXXXXXXXX038 | 外来务工人员 |
新华区 | 革新街 | 00500100018 | 路超 | 1322XXXXXXXXXXX33X | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 |
新华区 | 革新街 | 10500100025 | 王宝松 | 1309XXXXXXXXXXX034 | 新就业职工 |
新华区 | 西苑 | 00500600031 | 鲁英 | 1301XXXXXXXXXXX120 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 |
新华区 | 联盟路 | 00500800052 | 刘华珍 | 1301XXXXXXXXXXX625 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 |
新华区 | 东焦 | 10500500029 | 赵晓丹 | 1301XXXXXXXXXXX628 | 新就业职工 |
新华区 | 赵陵铺镇 | 10510100005 | 秦松涛 | 1301XXXXXXXXXXX513 | 新就业职工 |
新华区 | 西苑 | 00500600023 | 高艳华 | 1301XXXXXXXXXXX323 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 |
新华区 | 革新街 | 20500100014 | 刘文素 | 1322XXXXXXXXXXX860 | 外来务工人员 |
新华区 | 联盟路 | 00500800038 | 吴亚珍 | 1301XXXXXXXXXXX22X | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 |