2017石家庄市区参加第二批保障房摇号分配名单汇总
石家庄市区2017年第二批公共保障房申请已经结束,公开摇号分配于11月2日上午在石家庄人民会堂圆满落幕,摇号分配结果名单现已公布!
长安区(公租房)
2017年石家庄长安区第二批公共租赁住房配租审核信息(公示) | |||||||||
序号 | 申请编号 | 街道办 | 姓名 | 家庭类型 | 第一意向 | 第二意向 | 第三意向 | 第四意向 | 第五意向 |
1 | 00200100107 | 建北 | 马勇 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 仁华家园 | 汇君城 | 慢城 | ||
2 | 00200100200 | 建北 | 王涛 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 福华家园 | 仁华家园 | 建华家园 | ||
3 | 00200100241 | 建北 | 刘月平 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 香颂茗苑 | 明郡(卓达明郡) | 腾华雅居 | 安和苑A | 盛和苑 |
4 | 00200100251 | 建北 | 潘立梅 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 仁华家园 | 建华家园 | 明郡(卓达明郡) | ||
5 | 00200100272 | 建北 | 郝艳立 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 明郡(卓达明郡) | 建华家园 | 仁华家园 |
详情点击
长安区(廉租房)
长安区2017年第二批公共保障房配租审核公示表(廉租) | |||||||||||||||
申请编号 | 姓名 | 家庭类别 | 家庭人口 | 所属区 | 街道办 | 第一志愿 | 第二志愿 | 第三志愿 | 第四志愿 | 第五志愿 | 是否退役军人 | 是否轮候 | 是否优先 | 是否低楼层 | 数据类别 |
020010020151 | 彭秋萍 | 低收入 | 1 | 长安区 | 建北 | 东安小区 | 无 | 无 | 无 | 无 | 否 | 否 | 否 | 否 | 廉租房 |
0200100403 | 高春华 | 低收入 | 1 | 长安区 | 建北 | 谈安小区 | 建华家园 | 仁华家园 | 无 | 无 | 否 | 否 | 否 | 否 | 廉租房 |
020010060008 | 刘峰 | 低收入 | 3 | 长安区 | 建北 | 福华家园 | 谈安小区 | 和华家园 | 无 | 无 | 否 | 否 | 否 | 否 | 廉租房 |
0200200175 | 董小苓 | 低收入 | 3 | 长安区 | 青园 | 仁华家园 | 和华家园 | 建华家园 | 安和苑A | 无 | 否 | 否 | 否 | 否 | 廉租房 |
0200200187 | 王超 | 低收入 | 2 | 长安区 | 青园 | 建华家园 | 谈安小区 | 和华家园 | 盛和苑 | 无 | 否 | 否 | 否 | 否 | 廉租房 |
详情点击
桥西区(公租房)
申请编号 | 姓名 | 家庭类别 | 家庭人口 | 所属区 | 街道办 | 工作单位 | 第一志愿 | 第二志愿 | 第三志愿 | 第四志愿 | 第五志愿 | 申请类别 | 申请时间 | 是否退役军人 | 是否轮候 | 是否优先 | 是否低楼层 | 数据类别 |
00300900777 | 高春江 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 1 | 桥西区 | 汇通 | 石家庄市永庆建材木业有限公司 | 盛和苑 | 安和苑A | 腾华雅居 | 配租申请 | 20171009 | 否 | 否 | 否 | 公租房 | |||
00300900874 | 王建鑫 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 1 | 桥西区 | 汇通 | 石家庄市新华区威翔力达电器商行 | 泰丰观湖 | 香颂茗苑 | 腾华雅居 | 配租申请 | 20171009 | 否 | 否 | 否 | 公租房 | |||
00400201907 | 侠客 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 1 | 桥西区 | 中山 | 桥西区东红烟酒 | 腾华雅居 | 香颂茗苑 | 明郡(卓达明郡) | 盛和苑 | 安和苑A | 配租申请 | 20171009 | 否 | 是 | 否 | 公租房 | |
00401000544 | 康立军 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 1 | 桥西区 | 苑东 | 河北力能永泰科技有限公司 | 珍集嘉苑 | 泰丰观湖 | 盛邦花园 | 安和苑A | 盛和苑 | 配租申请 | 20171009 | 是 | 是 | 否 | 公租房 | |
00300400634 | 陈光 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 1 | 桥西区 | 东华 | 东华街道办事处 | 珍集嘉苑 | 仁华家园 | 建华家园 | 配租申请 | 20171009 | 否 | 否 | 否 | 公租房 |
详情点击
桥西区(廉租房)
申请编号 | 姓名 | 家庭类别 | 家庭人口 | 所属区 | 街道办 | 工作单位 | 第一志愿 | 第二志愿 | 第三志愿 | 第四志愿 | 第五志愿 | 申请类别 | 申请时间 | 是否退役军人 | 是否轮候 | 是否优先 | 是否低楼层 | 数据类别 |
0400900438 | 靳寿云 | 低保家庭 | 2 | 桥西区 | 新石 | 红河小区 | 福华家园 | 无 | 无 | 无 | 20171010 | 否 | 否 | 否 | 是 | 廉租房 | ||
0300300432 | 刘刚 | 低保家庭 | 3 | 桥西区 | 东风 | 全城绿洲 | 仁华家园 | 福华家园 | 无 | 无 | 20171012 | 是 | 否 | 否 | 否 | 廉租房 | ||
040100070058 | 齐学冬 | 低收入家庭 | 3 | 桥西区 | 苑东 | 和华家园 | 尚达家园 | 建华家园 | 无 | 无 | 20170601 | 是 | 否 | 否 | 否 | 廉租房 | ||
0400200699 | 王赞佩 | 低收入家庭 | 3 | 桥西区 | 中山 | 建华家园 | 谈安小区 | 东安小区 | 安和苑A | 盛和苑 | 20171010 | 否 | 否 | 否 | 否 | 廉租房 | ||
0400200399 | 段新洪 | 低收入家庭 | 3 | 桥西区 | 中山 | 全城绿洲 | 和华家园 | 无 | 无 | 无 | 20171010 | 是 | 否 | 否 | 否 | 廉租房 |
详情点击
高新区(公租房)
高新区2017年第二批参加公共租赁住房摇号名单 | ||||
序号 | 申请编号 | 街道 | 姓名 | 家庭类型 |
1 | 00600400102 | 长江 | 眭晓哲 | 城镇中等偏下 |
2 | 00600400483 | 长江 | 安晓娟 | 城镇中等偏下 |
3 | 00600400579 | 长江 | 王峰 | 城镇中等偏下 |
4 | 00600400938 | 长江 | 李丙恒 | 城镇中等偏下 |
5 | 00600401354 | 长江 | 邓丽 | 城镇中等偏下 |
详情点击
裕华区(公租房)
申请编号 | 姓名 | 家庭类别 | 家庭人口 | 街道办 | 工作单位 | 第一志愿 | 第二志愿 | 第三志愿 | 第四志愿 | 第五志愿 | 申请类别 | 申请时间 | 是否退役军人 | 是否轮候 | 是否优先 | 是否低楼层 | 数据类别 | |
1 | 00800400767 | 马丽平 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 4 | 建通 | 裕华区维嘉营养家政服务中心 | 安和苑B | 香颂茗苑 | 安苑小区 | 安和苑A | 盛和苑 | 配租申请 | 20171009 | 否 | 否 | 否 | 公租房 | |
2 | 00890100602 | 英辉 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 3 | 建华南 | 河北金潮建筑工程有限公司 | 腾华雅居 | 香颂茗苑 | 盛邦花园 | 安和苑A | 安和苑B | 配租申请 | 20171009 | 否 | 否 | 否 | 公租房 | |
3 | 00800401237 | 刘旭 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 1 | 建通 | 石家庄市第五医院 | 香颂茗苑 | 腾华雅居 | 盛邦花园 | 盛和苑 | 安和苑A | 配租申请 | 20171009 | 否 | 是 | 否 | 公租房 | |
4 | 00800401072 | 许桃荣 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 2 | 建通 | 石家庄化工化纤有限公司 | 盛和苑 | 明郡(卓达明郡) | 汇君城 | 配租申请 | 20171009 | 否 | 否 | 否 | 公租房 | |||
5 | 00800400800 | 王子君 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 1 | 建通 | 石家庄光明机电设备有限公司 | 明郡(卓达明郡) | 慢城 | 建华家园 | 盛和苑 | 配租申请 | 20171009 | 否 | 否 | 否 | 公租房 |
详情点击
裕华区(廉租房)
申请编号 | 姓名 | 家庭类别 | 家庭人口 | 街道办 | 第一志愿 | 第二志愿 | 第三志愿 | 第四志愿 | 第五志愿 | 申请类别 | 申请时间 | 是否退役军人 | 是否轮候 | 是否优先 | 是否低楼层 | 数据类别 |
0800500188 | 薛国安 | 低保家庭 | 4 | 槐底 | 安和苑A | 全城绿洲 | 谈安小区 | 盛和苑 | 无 | 20171010 | 否 | 否 | 否 | 否 | 廉租房 | |
080070060272 | 赵焕美 | 低保家庭 | 3 | 裕东 | 谈安小区 | 尚达家园 | 全城绿洲 | 安和苑A | 无 | 20171011 | 否 | 否 | 否 | 否 | 廉租房 | |
0800600306 | 郭伟英 | 低收入家庭 | 1 | 裕华路 | 建华家园 | 仁华家园 | 谈安小区 | 安和苑A | 盛和苑 | 20171009 | 否 | 否 | 否 | 否 | 廉租房 | |
0800500246 | 张丽娜 | 低收入家庭 | 3 | 槐底 | 安和苑A | 全城绿洲 | 无 | 无 | 无 | 20171010 | 是 | 否 | 否 | 否 | 廉租房 | |
0800500277 | 袁文广 | 低收入家庭 | 3 | 槐底 | 全城绿洲 | 和华家园 | 建华家园 | 无 | 无 | 20171010 | 否 | 否 | 否 | 否 | 廉租房 |
详情点击