2017高新区第二批参加公租房摇号配租名单
| 高新区2017年第二批参加公共租赁住房摇号名单 |
|
| | | | |
| 序号 | 申请编号 | 街道 | 姓名 | 家庭类型 |
| 1 | 00600400102 | 长江 | 眭晓哲 | 城镇中等偏下 |
| 2 | 00600400483 | 长江 | 安晓娟 | 城镇中等偏下 |
| 3 | 00600400579 | 长江 | 王峰 | 城镇中等偏下 |
| 4 | 00600400938 | 长江 | 李丙恒 | 城镇中等偏下 |
| 5 | 00600401354 | 长江 | 邓丽 | 城镇中等偏下 |
| 6 | 00600401430 | 长江 | 曹丽明 | 城镇中等偏下 |
| 7 | 00600401436 | 长江 | 胡向丽 | 城镇中等偏下 |
| 8 | 00600401439 | 长江 | 王强 | 城镇中等偏下 |
| 9 | 00600401498 | 长江 | 沈氏娣 | 城镇中等偏下 |
| 10 | 00600401510 | 长江 | 冯占才 | 城镇中等偏下 |
| 11 | 00600401514 | 长江 | 潘新雪 | 城镇中等偏下 |
| 12 | 00600401527 | 长江 | 吴淼 | 城镇中等偏下 |
| 13 | 00600401552 | 长江 | 杨美景 | 城镇中等偏下 |
| 14 | 00600401577 | 长江 | 廖敏 | 城镇中等偏下 |
| 15 | 00600401586 | 长江 | 孙晓菲 | 城镇中等偏下 |
| 16 | 00600401753 | 长江 | 孙博 | 城镇中等偏下 |
| 17 | 00600401755 | 长江 | 吴云云 | 城镇中等偏下 |
| 18 | 00600401759 | 长江 | 王慧 | 城镇中等偏下 |
| 19 | 00600401769 | 长江 | 李占山 | 城镇中等偏下 |
| 20 | 00600401770 | 长江 | 周葭苇 | 城镇中等偏下 |
| 21 | 00600401773 | 长江 | 高芳 | 城镇中等偏下 |
| 22 | 00600401792 | 长江 | 赵建军 | 城镇中等偏下 |
| 23 | 00600401794 | 长江 | 刘鑫源 | 城镇中等偏下 |
| 24 | 00600401795 | 长江 | 杨淑静 | 城镇中等偏下 |
| 25 | 00600401797 | 长江 | 王亚伟 | 城镇中等偏下 |
| 26 | 00600401798 | 长江 | 柴蔚林 | 城镇中等偏下 |
| 27 | 00600401799 | 长江 | 张健 | 城镇中等偏下 |
| 28 | 00600401809 | 长江 | 柏丽超 | 城镇中等偏下 |
| 29 | 00600401812 | 长江 | 孙征 | 城镇中等偏下 |
| 30 | 00600401833 | 长江 | 李艳 | 城镇中等偏下 |
Re:2017高新区第二批参加公租房摇号配租名单