2017石家庄第三季度新增公共保障房家庭名单
公租房新增名单
序号 | 所属区 | 街道办事处 | 申请编号 | 家庭类型 | 姓名 | 身份证号 | 审核通过时间 |
1 | 桥西区 | 彭后 | 00300201698 | 城镇中等偏下收入家庭 | 张丽娜 | 1301XXXXXXXXXXX12x | 2017年9月份 |
2 | 桥西区 | 彭后 | 00300201713 | 城镇中等偏下收入家庭 | 王琦 | 2310XXXXXXXXXXX413 | 2017年9月份 |
3 | 桥西区 | 彭后 | 00300201731 | 城镇中等偏下收入家庭 | 王艳芬 | 1301XXXXXXXXXXX822 | 2017年9月份 |
4 | 桥西区 | 彭后 | 00300201732 | 城镇中等偏下收入家庭 | 吴宝行 | 3209XXXXXXXXXXX318 | 2017年9月份 |
5 | 桥西区 | 彭后 | 00300201734 | 城镇中等偏下收入家庭 | 周宗才 | 1301XXXXXXXXXXX113 | 2017年9月份 |
6 | 桥西区 | 彭后 | 00300201735 | 城镇中等偏下收入家庭 | 杜利民 | 1301XXXXXXXXXXX119 | 2017年9月份 |
7 | 桥西区 | 彭后 | 00300201736 | 城镇中等偏下收入家庭 | 罗磊 | 1309XXXXXXXXXXX511 | 2017年9月份 |
8 | 桥西区 | 彭后 | 00300201738 | 城镇中等偏下收入家庭 | 池秀霞 | 1301XXXXXXXXXXX244 | 2017年9月份 |
9 | 桥西区 | 彭后 | 00300201740 | 城镇中等偏下收入家庭 | 郭超 | 1301XXXXXXXXXXX17X | 2017年9月份 |
10 | 桥西区 | 彭后 | 00300201742 | 城镇中等偏下收入家庭 | 杜洋 | 1301XXXXXXXXXXX114 | 2017年9月份 |
11 | 桥西区 | 彭后 | 00300201743 | 城镇中等偏下收入家庭 | 于海涛 | 1308XXXXXXXXXXX97X | 2017年9月份 |
12 | 桥西区 | 彭后 | 00300201745 | 城镇中等偏下收入家庭 | 高茵 | 1301XXXXXXXXXXX129 | 2017年9月份 |
13 | 桥西区 | 彭后 | 00300201746 | 城镇中等偏下收入家庭 | 吕晶晶 | 1301XXXXXXXXXXX121 | 2017年9月份 |
14 | 桥西区 | 彭后 | 00300201751 | 城镇中等偏下收入家庭 | 苏爱芝 | 1301XXXXXXXXXXX121 | 2017年9月份 |
15 | 桥西区 | 彭后 | 00300201752 | 城镇中等偏下收入家庭 | 舒保海 | 1301XXXXXXXXXXX31X | 2017年9月份 |
廉租房新增名单
序号 | 所属区 | 街道办事处 | 保障证号 | 家庭类型 | 姓名 | 身份证号 | 上常务会时间 |
1 | 裕华区 | 裕兴 | 08000376 | 低收入家庭 | 刘世伟 | 1301XXXXXXXXXXX016 | 2017年7月份 |
2 | 裕华区 | 槐底 | 08000377 | 低收入家庭 | 袁文广 | 1301XXXXXXXXXXX550 | 2017年7月份 |
3 | 裕华区 | 裕东 | 08000378 | 低收入家庭 | 王燕 | 1301XXXXXXXXXXX421 | 2017年7月份 |
4 | 裕华区 | 裕东 | 08000372 | 低收入家庭 | 奚正春 | 1325XXXXXXXXXXX226 | 2017年7月份 |
5 | 裕华区 | 方村镇 | 08000379 | 低收入家庭 | 程炜 | 1301XXXXXXXXXXX634 | 2017年7月份 |
6 | 裕华区 | 方村镇 | 08000373 | 低收入家庭 | 牛晓云 | 1301XXXXXXXXXXX427 | 2017年7月份 |
7 | 裕华区 | 方村镇 | 08000375 | 低收入家庭 | 王桂平 | 1301XXXXXXXXXXX923 | 2017年7月份 |
8 | 裕华区 | 方村镇 | 08000374 | 低收入家庭 | 杨文宾 | 1301XXXXXXXXXXX952 | 2017年7月份 |
温馨提示:由于名单人员较多,以上仅展示了部分名单信息,扫描下方二维码,或微信搜索关注“石家庄石门网”公众号,
回复“保障房”即可查看详细完整的名单信息,还可查看保障房申请流程指南以及摇号时间等相关信息。