2026河北事业单位公开招聘笔试联考省直岗位报名情况
2026年度河北省事业单位公开招聘(统一招聘)笔试联考省直岗位报名情况
(截止至2月11日17:00)
完整版情况查看:
https://www.hebpta.com.cn/article?artId=13145&id=304
部分岗位报名情况查看:
| 序号 | 所属地市 | 第一层单位 | 第二层单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 报考人数 | 审核通过人数 | 缴费人数 |
| 1 | 省直 | 中共河北省纪律检查委员会 | 河北省纪检监察工作保障中心 | 管理岗1 | 101001 | 59 | 24 | 15 |
| 2 | 省直 | 中共河北省纪律检查委员会 | 河北省纪检监察工作保障中心 | 管理岗2 | 101002 | 19 | 8 | 8 |
| 3 | 省直 | 中共河北省纪律检查委员会 | 河北省纪检监察信息中心 | 专技岗 | 101003 | 6 | 3 | 2 |
| 4 | 省直 | 河北省委办公厅 | 单位A | 综合管理岗(管理) | 102001 | 45 | 29 | 17 |
| 5 | 省直 | 河北省委办公厅 | 单位A | 物业管理岗(管理) | 102002 | 11 | 9 | 4 |
| 6 | 省直 | 河北省委办公厅 | 单位B | 综合文字岗(管理) | 102003 | 14 | 7 | 4 |
| 7 | 省直 | 河北省委办公厅 | 单位C | 信息技术保障岗(专技) | 102004 | 3 | 3 | 3 |
| 8 | 省直 | 河北省委办公厅 | 单位D | 信息技术保障岗(专技) | 102005 | 4 | 2 | 0 |
| 9 | 省直 | 河北省委办公厅 | 单位E | 通信服务(管理) | 102006 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | 省直 | 河北省委办公厅 | 省委机关文印中心 | 综合文字岗(管理) | 102007 | 7 | 6 | 1 |
| 11 | 省直 | 河北省委办公厅 | 省委机关文印中心 | 设备管理岗(管理) | 102008 | 44 | 29 | 15 |
| 12 | 省直 | 河北省委办公厅 | 河北太行国宾馆 | 综合管理岗1(管理) | 102009 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | 省直 | 河北省委办公厅 | 河北太行国宾馆 | 综合管理岗2(管理) | 102010 | 11 | 3 | 2 |
| 14 | 省直 | 河北省委办公厅 | 河北太行国宾馆 | 基础服务岗(工勤) | 102011 | 60 | 26 | 13 |
| 15 | 省直 | 河北省委办公厅 | 河北太行国宾馆 | 综合服务岗(工勤) | 102012 | 56 | 4 | 3 |
| 16 | 省直 | 河北省委办公厅 | 河北太行国宾馆 | 厨师岗(工勤) | 102013 | 10 | 4 | 3 |
| 17 | 省直 | 中共河北省委宣传部 | 中共河北省委《共产党员》杂志社 | 新媒体编辑(专技) | 103001 | 7 | 3 | 2 |
| 18 | 省直 | 中共河北省委宣传部 | 中共河北省委《共产党员》杂志社 | 视频生产制作(专技) | 103002 | 9 | 5 | 2 |
| 19 | 省直 | 中共河北省委宣传部 | 河北省出版物审读中心(河北省版权保护中心、河北省对外宣传和交流中心) | 出版物审读(专技) | 103003 | 11 | 9 | 5 |
| 20 | 省直 | 中共河北省委统一战线工作部 | 河北省宗教事务中心(河北省道学院) | 综合管理 | 104001 | 111 | 84 | 50 |
| 21 | 省直 | 中共河北省委统一战线工作部 | 河北省宗教事务中心(河北省道学院) | 综合管理 | 104002 | 132 | 110 | 58 |
| 22 | 省直 | 中共河北省委统一战线工作部 | 河北省天主教爱国会、天主教教务委员会 | 综合管理 | 104003 | 33 | 20 | 15 |
| 23 | 省直 | 中共河北省委统一战线工作部 | 河北省佛学院 | 综合管理 | 104004 | 41 | 28 | 17 |
| 24 | 省直 | 中共河北省委统一战线工作部 | 河北省佛学院 | 综合管理 | 104005 | 101 | 70 | 32 |
| 25 | 省直 | 中共河北省委统一战线工作部 | 河北圣经学校 | 综合管理 | 104006 | 5 | 1 | 1 |
| 26 | 省直 | 中共河北省委网络安全和信息化委员会办公室 | 河北省网络安全和信息化技术中心 | 网信技术(专技岗位1) | 105001 | 15 | 1 | 1 |
| 27 | 省直 | 中共河北省委网络安全和信息化委员会办公室 | 河北省网络安全和信息化技术中心 | 网信技术(专技岗位2) | 105002 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | 省直 | 中共河北省委网络安全和信息化委员会办公室 | 河北省网络安全和信息化技术中心 | 网信技术(专技岗位3) | 105003 | 4 | 1 | 0 |
| 29 | 省直 | 中共河北省委网络安全和信息化委员会办公室 | 河北省网络安全和信息化技术中心 | 网信技术(专技岗位6) | 105006 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | 省直 | 中共河北省委网络安全和信息化委员会办公室 | 河北省网络安全和信息化技术中心 | 网信技术(专技岗位8) | 105008 | 2 | 1 | 0 |
▶推荐阅读
石家庄找工作攻略
2025石家庄最新招聘信息汇总(持续更新)