石家庄市市属国有企业定向招聘驻石部队随军家属岗位信息表
发布时间:2025-11-06
▶点击下载完整岗位表
附件2:石家庄市市属国有企业定向招聘驻石部队随军家属岗位信息表.xlsx
▶部分岗位表信息
| 石家庄市市属国有企业定向招聘驻石部队随军家属岗位信息表(石家庄国控城市发展投资集团有限责任公司)(15岗26人) | |||||||||
| 单位名称 | 部门/子公司 | 岗位名称 | 岗位序列号 | 岗位类别 | 需求人数 | 报名条件 | 薪酬范围(元/月) | ||
| 专业要求 | 学历要求 | 年龄要求 | |||||||
| 石家庄市住房开发建设集团有限责任公司 | 住建集团所属子公司 | 技术负责人岗 | CFTQB130 | 工程类 | 1 | 土木工程及相关专业 | 本科及以上学历 | 35周岁及以下 | 按照公司薪酬制度执行 |
| 报建专员岗 | CFTQB131 | 管理类(非财) | 3 | 建筑设计、城乡规划、建筑学、土木工程专业 | 本科及以上学历 | 35周岁及以下 | 按照公司薪酬制度执行 | ||
| 财务管理岗 | CFTQB132 | 财务类 | 2 | 会计学、财务管理等相关专业 | 本科及以上学历 | 35周岁及以下 | 按照公司薪酬制度执行 | ||
| 石家庄市城市建设投资控股集团有限公司 | 城投集团所属子公司 | 安装预算岗 | CFTQB133 | 工程类 | 1 | 工程造价等相关专业 | 本科及以上学历 | 35周岁及以下 | 3500-6000 |
| 安全管理岗 | CFTQB134 | 工程类 | 2 | 建筑工程、土木工程、结构工程、工程管理、安全工程等相关专业 | 本科及以上学历 | 35周岁及以下 | 3500-6000 | ||
| 会计岗 | CFTQB135 | 财务类 | 3 | 会计学、财务管理、审计学等相关专业 | 本科及以上学历 | 35周岁及以下 | 3500-6000 | ||
| 石家庄城市建设运营集团有限公司 | 城运集团所属子公司 | 会计岗 | CFTQB136 | 财务类 | 1 | 财务管理、会计、税务等相关专业 | 本科及以上学历 | 35周岁及以下 | 根据公司薪酬制度执行 |
| 石家庄城市更新集团有限公司 | 城更集团所属石家庄市城石房地产开发有限公司 | 文员 | CFTQB137 | 管理类(非财) | 1 | 秘书学、汉语言文学、新闻学、编辑出版学、信息资源管理相关专业优先,法学、教育学、管理学、文学其他专业均可 | 本科及以上学历 | 35周岁及以下 | 按照公司薪酬制度执行 |
| 石家庄市政建设集团有限责任公司 | 市政集团所属中山东路社区卫生服务中心 | 部门主管岗 | CFTQB138 | 管理类(非财) | 2 | 临床医学专业 | 本科及以上学历 | 35周岁及以下 | 4000-8000 |
| 石家庄市建筑设计院有限责任公司 | 市政集团所属石家庄汇通工程管理有限公司 | 专业监理工程师 | CFTQB139 | 工程类 | 1 | 暖通、设备等相关专业 | 本科及以上学历 | 30周岁及以下 | 面议 |
| 石家庄城市建设发展集团有限公司 | 建发集团所属子公司 | 机电工程师 | CFTQB140 | 工程类 | 3 | 建筑电气与智能化、电气工程及其自动化、电气类等相关专业 | 本科及以上学历 | 35周岁及以下 | 面议 |
| 安装工程师 | CFTQB141 | 工程类 | 1 | 水暖等工程相关专业 | 本科及以上学历 | 35周岁及以下 | 面议 | ||
| 石家庄市供热管理集团有限公司 | 供热集团所属天启热能有限公司 | 站所客服员 | CFTQB142 | 管理类(非财) | 2 | 公共事业管理、暖通、热能工程等相关专业相关 | 本科及以上学历 | 30周岁及以下 | 3500-5000 |
| 供热集团所属石家庄承宏工程建设有限公司 | 库房管理员 | CFTQB143 | 管理类(非财) | 1 | 物流管理、工程管理、土木工程等相关专业 | 本科及以上学历 | 30周岁及以下 | 3500-5000 | |
| 石家庄市安居建设管理集团有限公司 | 安居集团所属子公司 | 物业管理 | CFTQB144 | 管理类(非财) | 2 | 物业管理等相关专业 | 本科及以上学历 | 30周岁及以下 | 按公司薪酬制度执行 |
| 石家庄市市属国有企业定向招聘驻石部队随军家属岗位信息表(石家庄交通投资发展集团有限责任公司)(12岗13人) | |||||||||
| 单位名称 | 部门/子公司 | 岗位名称 | 岗位序列号 | 岗位类别 | 需求人数 | 报名条件 | 薪酬范围(元/月) | ||
| 专业要求 | 学历要求 | 年龄要求 | |||||||
| 石家庄市轨道交通集团有限责任公司 | 石家庄市轨道交通集团有限责任公司所属运营分公司 | 车辆工程师 | JTQB70 | 管理类(非财) | 2 | 不限 | 本科及以上学历 | 35周岁及以下 | 按企业薪酬制度执行 |
| 接触网工程师 | JTQB71 | 管理类(非财) | 1 | 不限 | 本科及以上学历 | 35周岁及以下 | 按企业薪酬制度执行 | ||
| 石家庄市公共交通集团有限责任公司 | 石家庄市公共交通集团有限责任公司所属云巴科技有限公司 | 财务管理岗 | JTQB72 | 财务类 | 1 | 财税类专业 | 本科及以上学历 | 30周岁及以下 | 按企业薪酬制度执行 |
| 石家庄市公路桥梁建设集团有限公司 | 石家庄市公路桥梁建设集团有限公司所属公司 | 档案管理岗 | JTQB73 | 管理类(非财) | 1 | 图书情报与档案管理类等相关专业 | 本科及以上学历 | 35周岁以下 | 按企业薪酬制度执行 |
| 石家庄市高速公路集团有限公司 | 下属子/分公司 | 财务岗 | JTQB74 | 财务类 | 1 | 会计、财务类、经济类、金融类相关专业 | 本科及以上学历 | 35周岁及以下 | 按企业薪酬制度执行 |
| 安全管理岗 | JTQB75 | 工程类 | 1 | 安全工程、应急技术与管理、职业卫生工程、安全生产监管、消防工程等相关专业 | 本科及以上学历 | 35周岁及以下 | 按企业薪酬制度执行 | ||
| 石家庄市交通地产集团有限公司 | 公司本部 | 策划设计审图岗(建筑) | JTQB76 | 工程类 | 1 | 城乡规划、建筑学等相关专业 | 本科及以上学历 | 35周岁及以下 | 按企业薪酬制度执行 |
| 石家庄市交通产业集团有限公司 | 石家庄市交通产业集团有限公司所属石家庄市交投化工物流有限公司 | 安全管理岗(铁路货运方向) | JTQB77 | 管理类(非财) | 1 | 电气类、机械类、自动化类、土木类、交通运输类、安全科学与工程类、管理科学与工程类相关专业 | 本科及以上学历 | 35周岁及以下 | 按企业薪酬制度执行 |
| 消防工程师 | JTQB78 | 管理类(非财) | 1 | 不限 | 本科及以上学历 | 35周岁及以下 | 按企业薪酬制度执行 | ||
| 石家庄市交通产业集团有限公司所属石家庄市交投智联物流有限公司 | 房建工程师 | JTQB79 | 管理类(非财) | 1 | 不限 | 本科及以上学历 | 35周岁及以下 | 按企业薪酬制度执行 | |
| 石家庄市交通产业集团有限公司所属石家庄市生命寿园服务有限公司 | 殡仪服务管理岗 | JTQB80 | 管理类(非财) | 1 | 不限 | 本科及以上学历 | 35周岁及以下 | 按企业薪酬制度执行 | |
| 石家庄市交投实业集团有限责任公司 | 石家庄市交投实业集团有限责任公司所属建设开发有限公司 | 统计岗 | JTQB81 | 管理类(非财) | 1 | 统计、会计、财务管理、经济学等相关专业 | 本科及以上学历 | 35周岁及以下 | 按企业薪酬制度执行 |
| 石家庄市市属国有企业定向招聘驻石部队随军家属岗位信息表(石家庄国有资本投资运营集团有限责任公司)(2岗2人) | |||||||||
| 单位名称 | 部门/子公司 | 岗位名称 | 岗位序列号 | 岗位类别 | 需求人数 | 报名条件 | 薪酬范围(元/月) | ||
| 专业要求 | 学历要求 | 年龄要求 | |||||||
| 石家庄国经实业集团有限责任公司 | 石家庄国经实业集团所属石家庄市公营酿酒集团有限责任公司 | 研发员 | GTQB23 | 管理类(非财) | 1 | 酿酒、食品检验、化学分析相关专业 | 本科及以上学历 | 35周岁及以下 | 按照企业薪酬执行 |
| 石家庄国彩印制有限公司 | 生产部 | 印刷管理专员 | GTQB24 | 管理类(非财) | 1 | 印刷工程等相关专业 | 本科及以上学历 | 35周岁及以下 | 3500-5000 |
| 石家庄市市属国有企业定向招聘驻石部队随军家属岗位信息表(石家庄水务投资集团有限责任公司)(1岗1人) | |||||||||
| 单位名称 | 部门/子公司 | 岗位名称 | 岗位序列号 | 岗位类别 | 需求人数 | 报名条件 | 薪酬范围(元/月) | ||
| 专业要求 | 学历要求 | 年龄要求 | |||||||
| 石家庄水投开发集团有限公司 | / | 综合管理岗 | STQB19 | 管理类(非财) | 1 | 汉语言文学、汉语言、秘书学、新闻学、行政管理、法学、经济学、安全工程、艺术类相关专业 | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 公司同岗位薪酬待遇 |
| 石家庄市市属国有企业定向招聘驻石部队随军家属岗位信息表(石家庄文化旅游投资集团有限责任公司)(2岗2人) | |||||||||
| 单位名称 | 部门/子公司 | 岗位名称 | 岗位序列号 | 岗位类别 | 需求人数 | 报名条件 | 薪酬范围(元/月) | ||
| 专业要求 | 学历要求 | 年龄要求 | |||||||
| 石家庄旅投集团文化体育产业开发有限责任公司 | 财务管理部 | 总账会计 | LTQB08 | 管理类(非财) | 1 | 财务管理、会计、税务、金融、经济类相关专业 | 本科及以上学历 | 35周岁及以下 | 参照企业薪酬制度执行 |
| 运营合规部 | 市场营销专员 | LTQB09 | 管理类(非财) | 1 | 工商管理、市场营销专业 | 本科及以上学历 | 35周岁及以下 | 参照企业薪酬制度执行 | |
| 石家庄市市属国有企业定向招聘驻石部队随军家属岗位信息表(石家庄常山纺织集团有限责任公司)(1岗1人) | |||||||||
| 单位名称 | 部门/子公司 | 岗位名称 | 岗位序列号 | 岗位类别 | 需求人数 | 报名条件 | 薪酬范围(元/月) | ||
| 专业要求 | 学历要求 | 年龄要求 | |||||||
| 石家庄常山纺织集团经编实业有限公司 | 公司本部 | 法务专员 | CSQB02 | 管理类(非财) | 1 | 法律、管理、财会等相关专业 | 本科及以上学历 | 35周岁及以下 | 按公司薪酬制度执行 |
| 石家庄市市属国有企业定向招聘驻石部队随军家属岗位信息表(石家庄北国人百集团有限责任公司)(1岗2人) | |||||||||
| 单位名称 | 部门/子公司 | 岗位名称 | 岗位序列号 | 岗位类别 | 需求人数 | 报名条件 | 薪酬范围(元/月) | ||
| 专业要求 | 学历要求 | 年龄要求 | |||||||
| 北国商城股份有限公司 | 公司本部 | 卖场运营 | BRQB11 | 管理类(非财) | 2 | 财务类、管理类、艺术设计、中文类、教育类等相关专业 | 本科及以上学历 | 35周岁及以下 | 4K-5K(含五险一金) |
▶推荐阅读
石家庄找工作攻略
2025石家庄最新招聘信息汇总(持续更新)