2025石家庄有什么大学?
石家庄普通高等学校名单
(截至2025年6月20日)
序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 河北地质大学 | 4113010077 | 河北省 | 石家庄市 | 本科 | |
2 | 河北科技大学 | 4113010082 | 河北省 | 石家庄市 | 本科 | |
3 | 河北医科大学 | 4113010089 | 河北省 | 石家庄市 | 本科 | |
4 | 河北师范大学 | 4113010094 | 河北省 | 石家庄市 | 本科 | |
5 | 石家庄学院 | 4113010102 | 河北省 | 石家庄市 | 本科 | |
6 | 石家庄铁道大学 | 4113010107 | 河北省 | 石家庄市 | 本科 | |
7 | 河北体育学院 | 4113011236 | 河北省 | 石家庄市 | 本科 | |
8 | 河北经贸大学 | 4113011832 | 河北省 | 石家庄市 | 本科 | |
9 | 河北传媒学院 | 4113012784 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 | 民办 |
10 | 河北工程技术学院 | 4113012796 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 | 民办 |
11 | 河北美术学院 | 4113013075 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 | 民办 |
12 | 河北外国语学院 | 4113013402 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 | 民办 |
13 | 河北工业职业技术大学 | 4113016204 | 河北省 | 石家庄市 | 本科 | |
14 | 河北师范大学汇华学院 | 4113013411 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 | 民办 |
15 | 河北经贸大学经济管理学院 | 4113013414 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 | 民办 |
16 | 河北医科大学临床学院 | 4113013415 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 | 民办 |
17 | 石家庄铁道大学四方学院 | 4113013593 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 | 民办 |
18 | 河北地质大学华信学院 | 4113013594 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 | 民办 |
19 | 河北中医药大学 | 4113014432 | 河北省 | 石家庄市 | 本科 | |
20 | 石家庄职业技术学院 | 4113011238 | 河北省 | 石家庄市 | 专科 | |
21 | 河北政法职业学院 | 4113012408 | 河北省 | 石家庄市 | 专科 | |
22 | 石家庄铁路职业技术学院 | 4113012424 | 河北省 | 石家庄市 | 专科 | |
23 | 石家庄工程职业学院 | 4113012782 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 专科 | 民办 |
24 | 石家庄城市经济职业学院 | 4113012783 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 专科 | 民办 |
25 | 河北艺术职业学院 | 4113012885 | 河北省 | 石家庄市 | 专科 | |
26 | 石家庄财经职业学院 | 4113013070 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 专科 | 民办 |
27 | 河北交通职业技术学院 | 4113013071 | 河北省 | 石家庄市 | 专科 | |
28 | 河北化工医药职业技术学院 | 4113013072 | 河北省 | 石家庄市 | 专科 | |
29 | 石家庄信息工程职业学院 | 4113013073 | 河北省 | 石家庄市 | 专科 | |
30 | 石家庄邮电职业技术学院 | 4113013397 | 河北省 | 石家庄市 | 专科 | |
31 | 河北公安警察职业学院 | 4113013398 | 河北省 | 石家庄市 | 专科 | |
32 | 石家庄工商职业学院 | 4113013399 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 专科 | 民办 |
33 | 石家庄理工职业学院 | 4113013400 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 专科 | 民办 |
34 | 石家庄科技信息职业学院 | 4113013403 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 专科 | 民办 |
35 | 河北女子职业技术学院 | 4113013822 | 河北省 | 石家庄市 | 专科 | |
36 | 石家庄医学高等专科学校 | 4113014018 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 专科 | 民办 |
37 | 石家庄经济职业学院 | 4113014047 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 专科 | 民办 |
38 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 4113014158 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 专科 | 民办 |
39 | 河北正定师范高等专科学校 | 4113014185 | 河北省 | 石家庄市 | 专科 | |
40 | 河北劳动关系职业学院 | 4113014208 | 河北省 | 石家庄市 | 专科 | |
41 | 石家庄科技职业学院 | 4113014213 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 专科 | 民办 |
42 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 4113014328 | 河北省 | 石家庄市 | 专科 | |
43 | 河北轨道运输职业技术学院 | 4113014396 | 河北省 | 石家庄市 | 专科 | |
44 | 河北资源环境职业技术学院 | 4213050139 | 河北省 | 石家庄市 | 专科 | |
45 | 石家庄金融职业学院 | 4113014908 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 专科 | 民办 |
46 | 石家庄农林职业学院 | 4113014909 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 专科 | 民办 |
推荐阅读:
2025河北高考攻略
2025石家庄高考指南