2020石家庄市各高中招生计划人数
2020年局直及主城区普通高中招生计划
学校 | 招生计划 | 备注 |
1中 | 915 | 主城区850人,新三区65人。总计划含体奥班20人,体育19人,音乐13人,美术4人 |
2中 | 1015 | 主城区900人,青少年航空特色班100人(面向全省招生),新三区15人。总计划含清华美院基地班20人,篮球16人,健美操6人 |
5中(二中西校区) | 425 | 主城区400人,新三区25人。总计划含音乐5人,美术5人 |
15中 | 1225 | 主城区1200人,新三区25人。总计划含飞行员班100人,体育15人 |
24中 | 820 | 主城区800人,新三区20人。总计划含体育10人,音乐20人,美术30人 |
师大附中 | 520 | 中加班120人,体育18人,美术5人,音乐5人 |
师大实验中学 | 220 | 美术48人,音乐10人,体育8人 |
12中学 | 400 | 文化生120人(含体育特长生8人),艺术生280人,其中县市区招生28人(音乐80人,美术200人) |
13中学 | 320 | 书法50人,美术100人,音乐20人,体育50人 |
21中学 | 360 | 音乐10人,美术50人,体育40人 |
22中学 | 500 | 音乐12人,美术10人,体育35人 |
23中 | 330 | 美术10人,体育50人 |
4中 | 330 | 体育20人,美术15人,书法15人 |
6中 | 600 | 文化生200人(含体育14人),艺术生400人,其中县区招生80人(音乐100人,美术280人,书法20人) |
10中 | 300 | 美术25人,音乐6人,体育4人 |
17中 | 660 | 宏志班50人,体育20人,美术10人 |
19中 | 240 | 体育10人,音乐4人,美术4人 |
20中 | 80 | 全部为健美操专业 |
41中 | 300 | 体育4人 |
9中 | 440 | 厚朴班40人,体育30人,音乐3人,美术3人。 |
16中 | 260 | 美术35人,音乐10人,体育30人 |
18中 | 420 | 体育23人 |
28中 | 200 | 春蕾班80人(限在国家级和省级扶贫开发重点县招生) |
38中 | 300 | 书法班180人,体育15人,美术10人 |
42中 | 300 | 直升班100人,县区80人,体育16人 |
25中 | 220 | 体育28人,美术12人 |
27中 | 440 | LBPSB国际课程实验班120人,宏志班50人,音乐5人,美术5人,体育18人 |
44中 | 300 | 体育38人,美术5人,音乐5人 |
49中 | 200 | 美术30人,音乐5人 |
石家庄外国语学校 | 400 | 体育14人 |
一中东校区 | 300 | 音乐13人,体育16人,美术4人 |
2020年驻县(市)局直普通高中招生计划
学校名称 | 总计划 | 备注 |
河北辛集中学 | 940 | 各县区755人,主城区25人,辛集生源160人。总计划含珍珠生40人,体育23人,书法15人 |
河北正定中学 | 1078 | 各县区1003人,其中按协议面向正定县南楼中学定向招生3人;主城区75人,总计划含田径9人 |
石家庄实验中学 | 740 | 各县区715人,主城区25人 |
石家庄第二实验中学 | 725 | 各县区700人,其中山区教育扶贫班150人;主城区25人,总计划含美术20人,音乐10人 |
2020年各县(市、区)普通高中招生计划
学校名称 | 招生人数 | 备注 |
石家庄市矿区中学 | 400 | |
小计 | 400 | |
藁城区一中 | 1100 | |
藁城区二中 | 550 | |
藁城区三中 | 550 | |
藁城区九中 | 1100 | |
小计 | 3300 | |
鹿泉区第一中学 | 1100 | |
鹿泉区第二中学 | 468 | |
鹿泉区第三中学 | 330 | |
鹿泉区实验高级中学 | 110 | |
小计 | 2008 | |
栾城中学 | 980 | |
栾城区第二中学 | 500 | |
小计 | 1480 | |
井陉一中 | 1000 | |
井陉二中 | 550 | |
小计 | 1550 | |
正定县第一中学 | 1060 | |
正定县第三中学 | 500 | |
正定县第五中学 | 330 | |
正定县第七中学 | 660 | |
小计 | 2550 | |
行唐一中 | 990 | |
行唐三中 | 440 | |
小计 | 1430 | |
灵寿中学 | 1210 | |
灵寿县陈庄中学 | 440 | |
小计 | 1650 | |
高邑一中 | 880 | |
小计 | 880 | |
深泽中学 | 770 | |
小计 | 770 | |
赞皇中学 | 1320 | |
小计 | 1320 | |
无极中学 | 1100 | |
无极第二中学 | 1400 | |
小计 | 2500 | |
平山中学 | 1100 | |
平山实验中学 | 770 | |
平山回舍中学 | 550 | |
平山外国语中学 | 330 | |
平山古月中学 | 110 | |
小计 | 2860 | |
元氏县第一中学 | 1100 | |
元氏县第三中学 | 110 | |
元氏县第四中学 | 600 | |
元氏县音体美学校 | 200 | |
小计 | 2010 | |
赵县中学 | 1100 | |
赵县实验中学 | 750 | |
赵县第六中学 | 600 | |
赵县石塔中学 | 330 | |
小计 | 2780 | |
晋州市第一中学 | 1200 | |
晋州市第二中学 | 900 | |
小计 | 2100 | |
新乐一中 | 950 | |
新乐二中 | 850 | |
新乐三中 | 660 | |
新乐四中 | 660 | |
小计 | 3120 |
2020年石家庄市民办普通高中招生计划
学校名称 | 计划 | 备注 |
石家庄二中实验学校 | 1900 | 石家庄生源1140(体育16人,美术10人,音乐9人),外地市760(体育4人,美术5人,音乐6人) |
石家庄润德学校 | 530 | 石家庄生源318人 |
河北正中实验中学 | 1800 | 石家庄生源1080(含特长生67人),外地市720(含特长生50人) |
石家庄西山学校 | 270 | 石家庄生源200人 |
辛集市明珠中学 | 600 | 石家庄生源360人,外地240人(体育10人,书法10人) |
石家庄石门实验学校 | 50 | 全部为石家庄生源 |
石家庄一中实验学校 | 300 | 石家庄生源180人 |
石家庄精英中学 | 2000 | 石家庄生源1200人 |
河北师范大学田家炳中学 | 550 | 石家庄生源500人,林汉克宏志生20人(全省招生) |
石家庄私立第一中学 | 200 | 石家庄生源170人 |
石家庄华西高级中学 | 440 | 全部为石家庄生源 |
石家庄华英外国语学校 | 100 | 全部为石家庄生源 |
石家庄耀华中学 | 110 | 全部为石家庄生源 |
河北联邦国际学校 | 700 | 石家庄生源500人,美术4人,音乐10人,健美操6人 |
石家庄市同文中学 | 100 | 全部为石家庄生源 |
石家庄育英实验中学 | 800 | 石家庄生源480人,其中美术40人,体育30人,音乐30人 |
新世纪外国语学校 | 400 | 石家庄生源360人 |
石家庄市新华中学 | 450 | 石家庄生源410人,体育10人,美术5人 |
石家庄北华中学 | 300 | 石家庄生源210人,其中书法15人,美术20人 |
石家庄卓越中学 | 500 | 石家庄生源300人 |
石家庄金石高级中学 | 1000 | 石家庄生源600人 |
石家庄创新国际学校 | 100 | 石家庄生源80人 |
石家庄市复兴中学 | 300 | 石家庄生源240人,其中美术15人,音乐5人 |
藁城新冀明中学 | 770 | 全部为石家庄生源 |
正定县弘文中学 | 500 | 石家庄生源490人 |
石家庄康福外国语学校 | 300 | 石家庄生源200人 |
行唐启明中学 | 850 | 全部为石家庄生源 |
行唐同济中学 | 660 | 全部为石家庄生源 |
行唐龙州中学 | 660 | 全部为石家庄生源 |
行唐曙光中学 | 660 | 全部为石家庄生源 |
灵寿县护驾疃高中 | 770 | 石家庄生源660人 |
高邑龙凤中学 | 620 | 石家庄生源520人 |
无极文苑中学 | 275 | 全部为石家庄生源 |
石家庄敬业中学 | 220 | 石家庄生源208人 |
新乐新伏羲中学 | 900 | 全部为石家庄生源 |
2020年主城区省级示范性普通高中分配生计划
学校 | 1中 | 15中 | 师大附中 | 2中 | 5中(二中西) | 24中 | 师大实验 | 4中 | 12中 | 22中 | 23中 | 27中 | 石家庄外国语 | 一中东校区 | 44中 |
第七中学 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
第十二中学 | 9 | 12 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 8 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 |
第十三中学 | 9 | 12 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 8 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 |
第二十一中学 | 10 | 13 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 6 | 2 | 8 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 |
第二十二中学 | 16 | 21 | 8 | 7 | 3 | 6 | 1 | 9 | 3 | 13 | 9 | 7 | 11 | 8 | 8 |
第二十三中学 | 22 | 29 | 10 | 10 | 4 | 9 | 2 | 12 | 4 | 19 | 12 | 10 | 15 | 11 | 11 |
第五十中学 | 7 | 9 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 |
第五十一中学 | 6 | 9 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 |
第五十三中学 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
第八十一中学 | 13 | 17 | 6 | 6 | 3 | 5 | 1 | 7 | 3 | 11 | 7 | 6 | 9 | 7 | 7 |
第八十九中学 | 5 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
第九十六中学 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
师大附中 | 7 | 9 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 |
同文中学 | 19 | 25 | 9 | 9 | 4 | 8 | 2 | 11 | 4 | 16 | 11 | 9 | 13 | 10 | 10 |
金柳林外国语 | 6 | 8 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 |
北师附 | 9 | 11 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 8 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 |
复兴中学 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
西山学校 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
阳光未来 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
长安社会 | 8 | 10 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
八中 | 7 | 9 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 |
二十五中 | 9 | 12 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 8 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 |
二十七中 | 20 | 27 | 10 | 9 | 4 | 8 | 2 | 12 | 4 | 17 | 12 | 9 | 14 | 10 | 10 |
学校 | 1中 | 15中 | 师大附中 | 2中 | 5中(二中西) | 24中 | 师大实验 | 4中 | 12中 | 22中 | 23中 | 27中 | 石家庄外国语 | 一中东校区 | 44中 |
四十中 | 12 | 17 | 6 | 6 | 3 | 5 | 1 | 7 | 3 | 11 | 7 | 6 | 9 | 6 | 6 |
石外(43中) | 7 | 10 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 |
石家庄二外 | 35 | 46 | 17 | 16 | 7 | 14 | 3 | 20 | 7 | 30 | 20 | 16 | 24 | 18 | 18 |
四十四中 | 37 | 49 | 18 | 17 | 8 | 15 | 3 | 21 | 8 | 32 | 21 | 17 | 26 | 19 | 19 |
四十九中 | 16 | 21 | 8 | 8 | 3 | 7 | 1 | 9 | 3 | 14 | 9 | 8 | 11 | 8 | 8 |
卓达学校 | 5 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
求实中学 | 18 | 24 | 9 | 9 | 4 | 7 | 2 | 10 | 4 | 16 | 10 | 9 | 13 | 9 | 9 |
裕华社会 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
第五十四中学 | 8 | 10 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
第五十五中学 | 6 | 8 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 |
高新区外国语 | 7 | 10 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
一中实验学校 | 21 | 28 | 10 | 10 | 4 | 9 | 2 | 12 | 4 | 18 | 12 | 10 | 15 | 11 | 11 |
私立第一中学 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
精英中学 | 42 | 55 | 20 | 19 | 9 | 17 | 4 | 24 | 9 | 36 | 24 | 19 | 29 | 22 | 22 |
师大田家炳中 | 14 | 18 | 7 | 7 | 3 | 6 | 1 | 8 | 3 | 12 | 8 | 7 | 10 | 7 | 7 |
高新社会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第3中学 | 5 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
第4中学 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
第20中学 | 6 | 8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
石门中学 | 13 | 18 | 6 | 6 | 3 | 5 | 1 | 8 | 3 | 11 | 8 | 6 | 9 | 7 | 7 |
2020年主城区省级示范性普通高中分配生计划(续表)
学校 | 1中 | 15中 | 师大附中 | 2中 | 5中(二中西) | 24中 | 师大实验 | 6中 | 9中 | 10中 | 17中 | 18中 | 19中 | 41中 | 42中 |
第6中学 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 |
第10中学 | 7 | 9 | 3 | 17 | 7 | 15 | 3 | 5 | 11 | 8 | 16 | 11 | 6 | 8 | 3 |
第11中学 | 6 | 8 | 3 | 15 | 7 | 14 | 3 | 5 | 10 | 7 | 15 | 10 | 6 | 7 | 3 |
第17中学 | 13 | 17 | 6 | 32 | 14 | 29 | 6 | 10 | 20 | 15 | 31 | 21 | 12 | 15 | 6 |
17中实验学校 | 8 | 11 | 4 | 20 | 9 | 18 | 4 | 6 | 13 | 10 | 20 | 13 | 8 | 10 | 4 |
第19中学 | 7 | 9 | 3 | 18 | 8 | 16 | 3 | 6 | 11 | 8 | 17 | 12 | 7 | 8 | 3 |
第41中学北校 | 5 | 7 | 3 | 14 | 6 | 12 | 3 | 4 | 9 | 7 | 13 | 9 | 5 | 7 | 3 |
第41中学 | 17 | 23 | 8 | 44 | 20 | 39 | 8 | 14 | 28 | 21 | 43 | 29 | 17 | 21 | 8 |
附属实验中学 | 4 | 5 | 2 | 10 | 4 | 8 | 2 | 3 | 6 | 5 | 9 | 6 | 4 | 5 | 2 |
麒麟中学 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 |
越洋中学 | 5 | 6 | 2 | 12 | 5 | 11 | 2 | 4 | 8 | 6 | 11 | 8 | 4 | 6 | 2 |
创新国际学校 | 5 | 6 | 2 | 12 | 5 | 10 | 2 | 4 | 7 | 6 | 11 | 8 | 4 | 6 | 2 |
润德学校 | 8 | 11 | 4 | 21 | 9 | 18 | 4 | 7 | 13 | 10 | 20 | 14 | 8 | 10 | 4 |
联邦国际学校 | 3 | 5 | 2 | 9 | 4 | 8 | 2 | 3 | 5 | 4 | 8 | 6 | 3 | 4 | 2 |
桥西社会 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 |
石门实验学校 | 22 | 29 | 10 | 55 | 24 | 49 | 11 | 18 | 35 | 26 | 53 | 37 | 21 | 26 | 10 |
二中西校区 | 4 | 6 | 2 | 11 | 5 | 10 | 2 | 3 | 7 | 5 | 10 | 7 | 4 | 5 | 2 |
九中 | 15 | 20 | 7 | 39 | 17 | 34 | 7 | 12 | 25 | 18 | 38 | 26 | 15 | 18 | 7 |
十四中 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 |
十六中 | 4 | 5 | 2 | 10 | 5 | 9 | 2 | 3 | 6 | 5 | 10 | 7 | 4 | 5 | 2 |
十八中 | 8 | 11 | 4 | 20 | 9 | 18 | 4 | 7 | 13 | 10 | 20 | 14 | 8 | 10 | 4 |
二十八中 | 6 | 8 | 3 | 16 | 7 | 14 | 3 | 5 | 10 | 7 | 15 | 10 | 6 | 7 | 3 |
红星学校 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 |
三十七中 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 |
三十八中 | 5 | 7 | 3 | 13 | 6 | 12 | 3 | 4 | 8 | 6 | 13 | 9 | 5 | 6 | 3 |
四十二中 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
经贸附中 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 |
新世纪外国语 | 16 | 21 | 8 | 41 | 18 | 36 | 8 | 13 | 26 | 19 | 40 | 27 | 15 | 19 | 8 |
六十一中 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
新星学校 | 13 | 18 | 6 | 34 | 15 | 30 | 6 | 11 | 21 | 16 | 33 | 23 | 13 | 16 | 6 |
赵佗中学 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 |
新华社会 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
2020年驻县(市)直属省级示范性普通高中分配生计划
县市区 | 辛集中学 | 正定中学 | 石家庄实验中学 | 石家庄第二实验中学 |
矿区 | 4 | 6 | 4 | 3 |
藁城 | 49 | 68 | 49 | 37 |
鹿泉 | 28 | 39 | 28 | 22 |
栾城 | 26 | 37 | 26 | 20 |
井陉 | 23 | 32 | 23 | 18 |
正定 | 49 | 68 | 49 | 37 |
行唐 | 48 | 67 | 48 | 37 |
灵寿 | 31 | 44 | 31 | 24 |
高邑 | 18 | 25 | 18 | 14 |
深泽 | 17 | 23 | 17 | 13 |
赞皇 | 27 | 39 | 27 | 21 |
无极 | 36 | 50 | 36 | 28 |
平山 | 42 | 59 | 42 | 32 |
元氏 | 38 | 52 | 38 | 29 |
赵县 | 41 | 58 | 41 | 32 |
晋州 | 42 | 59 | 42 | 33 |
新乐 | 53 | 74 | 53 | 40 |
2020年直属行业办中职学校招生计划
学校 | 招生计划数 |
石家庄文化传媒学校 | 2100 |
石家庄电子信息学校 | 1050 |
石家庄交通运输学校 | 2200 |
石家庄财经商贸学校 | 1450 |
石家庄城市建设学校 | 750 |
石家庄旅游学校 | 900 |
石家庄艺术学校 | 400 |
石家庄学前教育学校 | 950 |
石家庄现代农业学校 | 750 |
石家庄装备制造学校 | 2100 |
石家庄特殊教育学校 | 50 |
市体育运动学校 | 100 |
2020年县(市、区)中职学校招生计划
单位 | 招生计划 |
长安 | 4600 |
桥西 | 5650 |
新华 | 7560 |
矿区 | 220 |
裕华 | 2630 |
藁城 | 2420 |
鹿泉 | 2440 |
栾城 | 2010 |
井陉 | 350 |
正定 | 1550 |
行唐 | 300 |
灵寿 | 500 |
高邑 | 260 |
深泽 | 260 |
赞皇 | 350 |
无极 | 1200 |
平山 | 1000 |
元氏 | 1200 |
赵县 | 1000 |
晋州 | 1000 |
新乐 | 600 |
高新 | 1350 |