河北教师资格考试科目代码表
河北省中小学教师资格考试(笔试)科目代码列表
序号 | 科目名称 | 科目 代码 | 备注 |
(一) | 幼儿园 | ||
1 | 综合素质(幼儿园) | 101 | |
2 | 保教知识与能力 | 102 | |
(二) | 小学 | ||
1 | 综合素质(小学) | 201 | |
2 | 综合素质(小学)(音体美专业) | 201A | |
3 | 教育教学知识与能力 | 202 | |
4 | 教育教学知识与能力(音体美专业) | 202A | |
(三) | 初中 | ||
1 | 综合素质(中学) | 301 | 初中、高中相同 |
2 | 综合素质(中学)(音体美专业) | 301A | 初中、高中相同 |
3 | 教育知识与能力 | 302 | 初中、高中相同 |
4 | 教育知识与能力(音体美专业) | 302A | 初中、高中相同 |
5 | 语文学科知识与教学能力(初级中学) | 303 | |
6 | 数学学科知识与教学能力(初级中学) | 304 | |
7 | 英语学科知识与教学能力(初级中学) | 305 | |
8 | 物理学科知识与教学能力(初级中学) | 306 | |
9 | 化学学科知识与教学能力(初级中学) | 307 | |
10 | 生物学科知识与教学能力(初级中学) | 308 | |
11 | 思想品德学科知识与教学能力(初级中学) | 309 | |
12 | 历史学科知识与教学能力(初级中学) | 310 | |
13 | 地理学科知识与教学能力(初级中学) | 311 | |
14 | 音乐学科知识与教学能力(初级中学) | 312 | |
15 | 体育与健康学科知识与教学能力(初级中学) | 313 | |
16 | 美术学科知识与教学能力(初级中学) | 314 | |
17 | 信息技术学科知识与教学能力(初级中学) | 315 | |
18 | 历史与社会学科知识与教学能力(初级中学) | 316 | |
19 | 科学学科知识与教学能力(初级中学) | 317 | |
(四) | 高中 | ||
1 | 综合素质(中学) | 301 | 初中、高中相同 |
2 | 综合素质(中学)(音体美专业) | 301A | 初中、高中相同 |
3 | 教育知识与能力 | 302 | 初中、高中相同 |
4 | 教育知识与能力(音体美专业) | 302A | 初中、高中相同 |
5 | 语文学科知识与教学能力(高级中学) | 403 | |
6 | 数学学科知识与教学能力(高级中学) | 404 | |
7 | 英语学科知识与教学能力(高级中学) | 405 | |
8 | 物理学科知识与教学能力(高级中学) | 406 | |
9 | 化学学科知识与教学能力(高级中学) | 407 | |
10 | 生物学科知识与教学能力(高级中学) | 408 | |
11 | 思想政治学科知识与教学能力(高级中学) | 409 | |
12 | 历史学科知识与教学能力(高级中学) | 410 | |
13 | 地理学科知识与教学能力(高级中学) | 411 | |
14 | 音乐学科知识与教学能力(高级中学) | 412 | |
15 | 体育与健康学科知识与教学能力(高级中学) | 413 | |
16 | 美术学科知识与教学能力(高级中学) | 414 | |
17 | 信息技术学科知识与教学能力(高级中学) | 415 | |
18 | 通用技术学科知识与教学能力(高级中学) | 418 |
点击查看河北省中小学教师资格考试笔试科目代码列表
河北省中小学教师资格考试(面试)科目代码
序号 | 科目名称 | 科目 代码 |
(一) | 幼儿园 | |
1 | 幼儿园 | 141 |
(二) | 小学 | |
1 | 小学语文 | 241 |
2 | 小学英语 | 242 |
3 | 小学社会 | 243 |
4 | 小学数学 | 244 |
5 | 小学科学 | 245 |
6 | 小学音乐 | 246 |
7 | 小学体育 | 247 |
8 | 小学美术 | 248 |
9 | 小学信息技术 | 249 |
10 | 小学心理健康教育 | 250 |
11 | 小学全科 | 251 |
(三) | 初中 | |
1 | 语文(初级中学) | 343 |
2 | 数学(初级中学) | 344 |
3 | 英语(初级中学) | 345 |
4 | 日语(初级中学) | 345A |
5 | 俄语(初级中学) | 345B |
6 | 物理(初级中学) | 346 |
7 | 化学(初级中学) | 347 |
8 | 生物(初级中学) | 348 |
9 | 思想品德(初级中学) | 349 |
10 | 历史(初级中学) | 350 |
11 | 地理(初级中学) | 351 |
12 | 音乐(初级中学) | 352 |
13 | 体育与健康(初级中学) | 353 |
14 | 美术(初级中学) | 354 |
15 | 信息技术(初级中学) | 355 |
16 | 历史与社会(初级中学) | 356 |
17 | 科学(初级中学) | 357 |
18 | 心理健康教育(初级中学) | 359 |
(四) | 高中(含中等职业学校文化课) | |
1 | 语文(高级中学) | 443 |
2 | 数学(高级中学) | 444 |
3 | 英语(高级中学) | 445 |
4 | 日语(高级中学) | 445A |
5 | 俄语(高级中学) | 445B |
6 | 物理(高级中学) | 446 |
7 | 化学(高级中学) | 447 |
8 | 生物(高级中学) | 448 |
9 | 思想政治(高级中学) | 449 |
10 | 历史(高级中学) | 450 |
11 | 地理(高级中学) | 451 |
12 | 音乐(高级中学) | 452 |
13 | 体育与健康(高级中学) | 453 |
14 | 美术(高级中学) | 454 |
15 | 信息技术(高级中学) | 455 |
16 | 通用技术(高级中学) | 458 |
17 | 心理健康教育(高级中学) | 459 |
点击查看河北省中小学教师资格考试面试科目代码列表