石家庄火车站五一增开列车时刻表
“五一”假日期间,石家庄火车站按高峰运行图执行,计划加开旅客列车70列,其中石家庄客站加开高铁旅客列车41列,普速列车23列,石家庄北站加开普速列车6列。广大旅客朋友可以通过12306网站或车站公告查询有关信息。
2021年五一假日运输石家庄站加开高铁时刻表
序号 | 车次 | 运行区间 | 到点 | 开点 | 开行日期 | 备注 |
1 | G4279 | 天津西—运城北 | 8:13 | 8:16 | 4月30日-5月6日 | 高峰线 |
2 | G4280 | 运城北—天津西 | 18:45 | 18:48 | 4月29日-5月5日 | 高峰线 |
3 | G9391 | 北京西—邯郸东 | 7:21 | 7:24 | 4月29日-5月1日、5月4-5日 | 高峰线 |
4 | G9392 | 邯郸东—北京西 | 9:16 | 9:22 | 4月29日-5月1日、5月4-5日 | 高峰线 |
5 | G9393 | 北京西—石家庄 | 17:34 | 4月29日-5月1日、5月4-5日 | 高峰线 | |
6 | G9394 | 石家庄—北京西 | 18:05 | 4月29日-5月1日、5月4-5日 | 高峰线 | |
7 | G9395 | 北京西—邯郸东 | 21:00 | 21:08 | 4月29日-5月1日、5月4-5日 | 高峰线 |
8 | G9396 | 邯郸东—北京西 | 22:58 | 23:01 | 4月29日-5月1日、5月4-5日 | 高峰线 |
9 | D9271 | 石家庄—德州东 | 7:36 | 4月29日-5月6日 | 高峰线 | |
10 | G9922/1 | 德州东—邯郸东 | 11:08 | 11:29 | 4月29日-5月6日 | 高峰线 |
11 | G9897 | 北京西—邯郸东 | 18:01 | 18:04 | 4月29日-5月6日 | 高峰线 |
12 | G9898 | 邯郸东—北京西 | 14:28 | 14:31 | 4月29日-5月6日 | 高峰线 |
13 | G9924 | 邯郸东—石家庄 | 19:48 | 4月29日-5月6日 | 高峰线 | |
14 | G9397 | 天津西—石家庄 | 23:04 | 4月29日-5月5日 | 高峰线 | |
15 | G9398 | 石家庄—天津西 | 19:29 | 4月29日-5月5日 | 高峰线 | |
16 | D4153 | 石家庄—济南西 | 10:50 | 4月30日-5月2日、5月4-6日 | 高峰线 | |
17 | D4154 | 济南西—石家庄 | 15:47 | 4月30日-5月2日、5月4-6日 | 高峰线 | |
18 | D4155 | 石家庄—济南西 | 17:50 | 4月30日-5月2日、5月4-6日 | 高峰线 | |
19 | D4156 | 济南西—石家庄 | 22:13 | 4月30日-5月2日、5月4-6日 | 高峰线 | |
20 | G9399 | 天津西—石家庄 | 8:57 | 4月30日-5月1日 | 高峰线 | |
21 | G9402 | 石家庄—唐山 | 10:46 | 10:46 | 4月30日-5月1日 | 高峰线 |
22 | G9405 | 唐山—石家庄 | 16:38 | 4月30日-5月1日 | 高峰线 | |
23 | G9406 | 石家庄—天津西 | 18:00 | 18:00 | 4月30日-5月1日 | 高峰线 |
24 | G4847 | 北京西-郑州东 | 0:38 | 0:44 | 4月30日,5月1,2,5,6日 | 加开高铁 |
25 | G4848 | 郑州东-北京西 | 4:00 | 4:06 | 4月30日,5月1,2,5,6日 | 加开高铁 |
26 | D4971 | 北京西-郑州东 | 23:57 | 0:01 | 4月29,30日,5月1,4,5日 | 加开高铁 |
27 | D4972 | 郑州东-北京西 | 4:11 | 4:17 | 4月30日,5月1,2,5,6日 | 加开高铁 |
28 | G4221 | 北京西-郑州东 | 21:16 | 21:29 | 4月29日-5月5日 | 加开高铁 |
29 | G4222 | 郑州东-北京西 | 7:44 | 7:50 | 4月30日-5月6日 | 加开高铁 |
30 | G4852 | 西安北-北京西 | 1:21 | 1:24 | 4月30日,5月1,2,5,6日 | 加开高铁 |
31 | G4851 | 北京西-西安北 | 4:12 | 4:17 | 4月30日,5月1,2,5,6日 | 加开高铁 |
32 | G4488 | 周口东-北京西 | 1:46 | 1:49 | 4月30日,5月1,2,5,6日 | 加开高铁 |
33 | G4487 | 北京西-郑州东 | 5:05 | 5:10 | 4月30日,5月1,2,5,6日 | 加开高铁 |
34 | G4956 | 武汉-北京西 | 23:36 | 23:39 | 4月30日,5月1,4,5日 | 加开高铁 |
35 | G4955 | 北京西-武汉 | 2:30 | 2:33 | 5月1,2,5,6日 | 加开高铁 |
36 | G4708 | 襄阳东-北京西 | 0:38 | 0:41 | 5月1,2,5,6日 | 加开高铁 |
37 | G4707 | 北京西-十堰东 | 3:52 | 3:56 | 5月1,2,5,6日 | 加开高铁 |
38 | G4632 | 漯河西-北京西 | 1:14 | 1:17 | 5月1,2,5,6日 | 加开高铁 |
39 | G4631 | 北京西-漯河西 | 4:22 | 4:25 | 5月1,2,5,6日 | 加开高铁 |
40 | D9275 | 石家庄-德州东 | 18:40 | 4月29日-5月5日 | 加开高铁 | |
41 | D9276 | 德州东-石家庄 | 21:36 | 4月29日-5月5日 | 加开高铁 |
2021年五一假日运输石家庄站加开普速列车时刻表
序号 | 车次 | 运行区间 | 到点 | 开点 | 开行日期 |
1 | K5284 | 石家庄-秦皇岛 | 10:42 | 4月22日-5月20日 | |
2 | K5283 | 秦皇岛-石家庄 | 21:45 | 4月22日-5月20日 | |
3 | K5291 | 天津-邯郸 | 15:37 | 15:47 | 5月5-7日 |
4月29日-5月1日 | |||||
4 | K5292 | 邯郸-天津 | 16:02 | 16:18 | 5月4-6日 |
4月30日-5月2日 | |||||
5 | K5202 | 石家庄-北京 | 9:54 | 4月29日-5月6日 | |
6 | K5201 | 北京-石家庄 | 19:50 | 4月29日-5月6日 | |
7 | K5211 | 北京西-邯郸 | 19:35 | 19:45 | 4月29日-5月5日 |
8 | K5212 | 邯郸-北京西 | 1:42 | 1:48 | 4月30日-5月6日 |
9 | K5216 | 邯郸-北京西 | 18:25 | 18:35 | 4月29日-5月5日 |
10 | K5215 | 北京西-邯郸 | 3:12 | 3:22 | 4月30日-5月5日 |
11 | K5218 | 邯郸-北京西 | 13:51 | 14:01 | 4月28日-5月6日 |
12 | K5217 | 北京西-邯郸 | 1:14 | 1:19 | 4月29日-5月7日 |
13 | K5238 | 邯郸-张家口 | 13:01 | 13:09 | 4月29日-5月6日 |
14 | K5237 | 张家口-邯郸 | 5:39 | 5:45 | 4月30日-5月7日 |
15 | K5289 | 北京-邯郸 | 9:44 | 9:52 | 4月29日-5月6日 |
16 | K5290 | 邯郸-北京 | 16:30 | 17:04 | 4月29日-5月6日 |
17 | K4815 | 北京-兰州 | 20:45 | 20:55 | 4月29日-5月2日 |
18 | K4816 | 兰州-北京 | 0:30 | 0:40 | 5月2-5日 |
19 | K4284 | 南阳-北京 | 6:48 | 6:56 | 5月1-6日 |
20 | K4283 | 北京-南阳 | 16:43 | 16:58 | 5月1-6日 |
21 | K5256 | 石家庄-承德 | 19:21 | 4月30日、5月2、3、5日 | |
22 | K5261 | 承德-邯郸 | 6:55 | 7:15 | 4月30日、5月2、3、5日 |
23 | K5260 | 邯郸-石家庄 | 12:48 | 4月30日、5月2、3、5日 |
2021年五一假日运输石家庄北站加开列车时刻表
序号 | 车次 | 运行区间 | 到点 | 开点 | 开行日期 |
1 | K5266 | 石家庄北-承德 | 7:25 | 4月29日、5月1、2、4日 | |
2 | K5265 | 承德-石家庄北 | 19:05 | 5月1、3、4、6日 | |
3 | K5232 | 石家庄北—张家口 | 6:16 | 4月29日-5月5日 | |
4 | K5231 | 张家口—石家庄北 | 10:00 | 4月30日-5月6日 | |
5 | K5297 | 天津-邯郸 | 7:04 | 7:34 | 4月30日-5月4日 |
6 | K5298 | 邯郸-天津 | 1:15 | 1:40 | 5月1-5日 |