一季度石家庄市本级见习单位及岗位明细表
日期:2023-12-18 15:44:20
2024年一季度石家庄市本级见习单位及岗位明细表
注:联系方式请拉至文末下载完整表格查看
序号 | 单位名称 | 见习岗位名称 | 见习青年条件 (学历、专业) | 见习待遇 (元/月) | 见习岗位数 | 见习起止时间 |
1 | 河北润石珠宝饰品股份有限公司 | 导购 | 大专 | 2500 | 20 | 2024.01.01-2024.09.30 |
电商 | 大专 | 2500 | 10 | 2024.01.01-2024.09.30 | ||
2 | 河北创鉴教育科技集团有限公司 | 文员 | 中专及以上 | 2200 | 5 | 2024.01.01-2024.09.30 |
3 | 河北国华教育咨询有限公司 | 教务 | 大专 | 2200 | 1 | 2024.01.01-2024.09.30 |
咨询师 | 不限 | 2200 | 3 | 2024.01.01-2024.09.30 | ||
4 | 石家庄通用职业中学 | 班主任 | 大专 | 2200 | 3 | 2024.01.01-2024.09.30 |
助教 | 本科及以上 | 2200 | 12 | 2024.01.01-2024.09.30 | ||
5 | 河北格美医疗器械科技有限公司 | 车间作业员 | 大专、电气自动化 | 2200 | 2 | 2024.01.01-2024.09.30 |
网络推广专员 | 电子商务专业 | 2200 | 1 | 2024.01.01-2024.09.30 | ||
6 | 河北乐坤信息技术有限公司 | 导航数据处理员 | 大专 | 2200+绩效 | 15 | 2024.01.01-2024.09.30 |
7 | 河北鸿联九五信息产业有限公司 | 客服代表 | 大专 | 2500-4000 | 30 | 2024.01.01-2024.09.30 |
审核员 | 大专 | 2500-4000 | 30 | 2024.01.01-2024.09.30 | ||
8 | 石家庄市桥西区小橄榄幼儿园有限公司 | 幼教 | 大专 | 2200-3000 | 5 | 2024.01.01-2024.09.30 |
9 | 石家庄夏山教育科技有限公司 | 教材研发员 | 中专及以上,学前教育 | 2500 | 0 | 2024.01.01-2024.09.30 |
图书设计员 | 中专及以上,学前教育 | 2500 | 0 | 2024.01.01-2024.09.30 | ||
10 | 河北蕴育中西医结合医院有限公司 | 管理行政内勤 | 中专 | 2200 | 9 | 2024.01.01-2024.09.30 |
实习护士、医生 | 中专,临床护理 | 2200 | 6 | 2024.01.01-2024.09.30 | ||
11 | 石家庄市舒心家园房产经纪有限公司 | 储备干部 | 专科及以上 | 3000+提成 | 10 | 2024.01.01-2024.09.30 |
客户经理 | 不限 | 2500+提成 | 16 | 2024.01.01-2024.09.30 | ||
12 | 河北启杰通信技术有限公司 | 通信维护 | 中专 | 2500-3000 | 2 | 2024.01.01-2024.09.30 |
13 | 石药集团欧意药业有限公司 | 操作岗 | 大专 | 2200-5000 | 100 | 2024.01.01-2024.09.30 |
14 | 石家庄市桥西区青年职业培训学校 | 教务 | 大专 | 3000 | 4 | 2024.01.01-2024.09.30 |
招生老师 | 大专 | 3000 | 4 | 2024.01.01-2024.09.30 | ||
15 | 河北众润康尔乐大药房连锁有限公司 | 营业员 | 大专及以上 | 2200 | 9 | 2024.01.01-2024.09.30 |
16 | 石家庄市华利经贸有限公司 | 外勤 | 高中及以上 | 2200 | 15 | 2024.01.01-2024.09.30 |
内勤 | 高中及以上 | 2200 | 9 | 2024.01.01-2024.09.30 | ||
17 | 河南正华电讯有限公司石家庄分公司 | 联通客服岗 | 大专 | 3000 | 175 | 2024.01.01-2024.09.30 |
18 | 河北乾业生物科技有限公司 | 学术专员 | 研究生,临床医学 | 3000 | 5 | 2024.01.01-2024.09.30 |
市场营销专员 | 本科,临床医学 | 2600 | 5 | 2024.01.01-2024.09.30 | ||
19 | 河北优巴软件科技有限公司 | 实施工程师 | 本科(信管、工业工程、财务、计算机) | 2500 | 8 | 2024.01.01-2024.09.30 |
运维工程师 | 本科(信管、工业工程、财务、计算机) | 2500 | 4 | 2024.01.01-2024.09.30 | ||
20 | 石药集团恩必普药业有限公司 | 操作岗 | 大专 | 2200-5000 | 100 | 2024.01.01-2024.09.30 |
21 | 石家庄太行科技中等专业学校 | 班主任 | 本科 | 3000 | 13 | 2024.01.01-2024.09.30 |
任课老师 | 本科 | 3000 | 12 | 2024.01.01-2024.09.30 | ||
22 | 河北御芝林电子商务有限公司 | 客服 | 不限 | 4000及以上 | 61 | 2024.01.01-2024.09.30 |
23 | 河北迎帆通信股份有限公司 | 官方客服 | 中专及以上 | 4000-8000 | 41 | 2024.01.01-2024.09.30 |
客服业务支撑 | 大专及以上 | 5000-8000 | 4 | 2024.01.01-2024.09.30 | ||
24 | 石家庄市裕华区快乐源泉幼儿园 | 幼师 | 大专,学前教育 | 2200 | 10 | 2024.01.01-2024.09.30 |
25 | 河北通逸汽车用品有限公司 | 客服 | 不限 | 2200 | 9 | 2024.01.01-2024.09.30 |
运营助理 | 中专/高中 | 2200 | 15 | 2024.01.01-2024.09.30 | ||
26 | 石家庄市长安区阳光文化艺术培训学校 | 咨询师 | 大专,教育专业 | 3000以上 | 1 | 2024.01.01-2024.09.30 |
教师 | 大专,教育专业 | 3000以上 | 2 | 2024.01.01-2024.09.30 | ||
27 | 河北省老龄事业宣传服务中心 | 编导、短视频运营、 活动策划 | 大专 | 2200+提成 | 4 | 2024.01.01-2024.09.30 |
摄影摄像、主持人、 广告业务 | 大专 | 2200+提成 | 2 | 2024.01.01-2024.09.30 | ||
28 | 河北冀联人力资源服务集团有限公司 | 客服 | 中专以上 | 2200-3000 | 3 | 2024.01.01-2024.09.30 |
财务、技术专员 | 大专以上,会计、计算机专业 | 2200-3000 | 1 | 2024.01.01-2024.09.30 | ||
29 | 石家庄经济职业学院 | 教师 | 不限 | 本科2200-4200,研究生2200-5500 | 27 | 2024.01.01-2024.09.30 |
30 | 河北爵视广告有限公司 | 设计师 | 本科,视觉传达艺术设计 | 2200 | 6 | 2024.01.01-2024.09.30 |
工业设计师 | 本科,产品设计 | 2200 | 4 | 2024.01.01-2024.09.30 | ||
31 | 石家庄川越食空渝乡辣婆婆 餐饮有限公司 | 服务人员 | 初中以上 | 3000 | 75 | 2024.01.01-2024.09.30 |
储备干部 | 高中及以上 | 3500 | 45 | 2024.01.01-2024.09.30 | ||
32 | 河北鸿海环保科技股份有限公司 | 售后运维工程师 | 大专(机械类、电子类、环保相关专业) | 2500-4000 | 5 | 2024.01.01-2024.09.30 |
环保技术员 | 大专,环境工程 | 2500-4000 | 5 | 2024.01.01-2024.09.30 | ||
33 | 石家庄菘蓝贸易有限公司 | 运营助理 | 中专,电子商务或新媒体 | 2200 | 10 | 2024.01.01-2024.09.30 |
客服 | 中专/高中 | 2200 | 5 | 2024.01.01-2024.09.30 | ||
34 | 河北方胜人力资源服务有限公司 | 财务 | 本科,财务相关 | 3000 | 2 | 2024.01.01-2024.09.30 |
客服 | 本科,人力资源管理,工商管理 | 3000 | 8 | 2024.01.01-2024.09.30 | ||
35 | 石家庄农信生物科技集团有限公司 | 产品助理 | 大专,涉农专业 | 4500 | 7 | 2024.01.01-2024.09.30 |
销售助理 | 不限 | 4500 | 9 | 2024.01.01-2024.09.30 | ||
36 | 中智河北人力资源服务有限公司 | 人力资源专员 | 本科及以上 | 2200-3000 | 1 | 2024.01.01-2024.09.30 |
财务助理 | 本科及以上 | 2200-3000 | 0 | 2024.01.01-2024.09.30 | ||
37 | 河北启航劳动服务有限公司 | 社保专员 | 大专以上,人力资源、文秘、劳动保障专业优先 | 2200 | 10 | 2024.01.01-2024.09.30 |
客服专员 | 大专以上,人力资源、文秘、行政管理专业优先 | 2200 | 9 | 2024.01.01-2024.09.30 | ||
38 | 石家庄吉元盛宝贸易有限公司 | 管培生 | 大专 | 3000 | 6 | 2024.01.01-2024.09.30 |
储备店长 | 大专 | 3000 | 9 | 2024.01.01-2024.09.30 | ||
39 | 河北诺亚人力资源发展集团有限公司 | 人力资源专员 | 本科,管理相关专业 | 3000左右 | 16 | 2024.01.01-2024.09.30 |
社保经理 | 本科,管理相关专业 | 3000左右 | 28 | 2024.01.01-2024.09.30 | ||
40 | 北京华图宏阳教育文化发展股份 有限公司河北分公司 | 课程顾问、学习顾问 | 大专 | 3000-6000 | 37 | 2024.01.01-2024.09.30 |
北京华图宏阳教育文化发展股份 有限公司河北分公司 | 市场专员 | 大专 | 3000-6000 | 20 | 2024.01.01-2024.09.30 | |
41 | 石家庄四药有限公司 | 药品生产 | 中专 | 2500以上 | 27 | 2024.01.01-2024.09.30 |
石家庄四药有限公司 | 药品检测 | 大专 | 2500以上 | 43 | 2024.01.01-2024.09.30 | |
42 | 尚色艺创品牌设计(河北)有限公司 | 设计师 | 高中及以上 | 2200 | 7 | 2024.01.01-2024.09.30 |
尚色艺创品牌设计(河北)有限公司 | 品牌诊断师 | 高中及以上 | 2200 | 9 | 2024.01.01-2024.09.30 | |
43 | 石家庄飞谷互联网信息服务有限公司 | 客服 | 不限 | 2800-3500 | 38 | 2024.01.01-2024.09.30 |
石家庄飞谷互联网信息服务有限公司 | 储备管理 | 不限 | 3500-4500 | 10 | 2024.01.01-2024.09.30 | |
44 | 石家庄军特电子科技有限公司 | 研发助理 | 本科,电子、通信机械专业 | 4000-6000 | 12 | 2024.01.01-2024.09.30 |
生产操作 | 中专,电子、机械、机电 | 3000-5000 | 8 | 2024.01.01-2024.09.30 | ||
45 | 石家庄斯坦德优检测技术有限公司 | 环境实验员 | 大专,理工科,环境专业优先 | 2200 | 2 | 2024.01.01-2024.09.30 |
环境外业员 | 大专,理工科,环境专业优先 | 2200 | 6 | 2024.01.01-2024.09.30 | ||
46 | 石家庄市长安区丑小鸭幼儿园 | 幼师 | 大专以上学前教育 | 2200 | 9 | 2024.01.01-2024.09.30 |
47 | 河北祥隆泰超市有限责任公司新华店 | 营业员 | 初中 | 2200+绩效 | 6 | 2024.01.01-2024.09.30 |
财务 | 大专 | 2200+绩效 | 5 | 2024.01.01-2024.09.30 | ||
48 | 石家庄顺德家车坊汽车维修服务 有限公司桥西区分公司 | 维修学徒 | 应届毕业生 | 2200 | 3 | 2024.01.01-2024.09.30 |
49 | 石家庄八方保安服务有限公司 | 运营岗 | 中专及以上,工商管理类、计算机类 | 2200 | 13 | 2024.01.01-2024.09.30 |
管理岗 | 中专及以上,工商管理类、计算机类 | 2200 | 8 | 2024.01.01-2024.09.30 | ||
50 | 北国商城股份有限公司 | 服务类岗位 | 初中及以上 | 2200 | 150 | 2024.01.01-2024.09.30 |
51 | 石家庄市桥西区睿明幼儿园有限公司 | 幼师 | 中专及以上 | 2200 | 4 | 2024.01.01-2024.09.30 |
保育 | 中专及以上 | 2200 | 2 | 2024.01.01-2024.09.30 | ||
52 | 河北柒月家政服务有限公司 | 家政经纪人 | 高中及以上 | 2500 | 4 | 2024.01.01-2024.09.30 |
招生老师 | 高中及以上 | 2500 | 2 | 2024.01.01-2024.09.30 | ||
53 | 河北臻品时尚摄影集团有限公司 | 摄影助理 | 大专 | 2200 | 4 | 2024.01.01-2024.09.30 |
化妆助理 | 大专 | 2200 | 0 | 2024.01.01-2024.09.30 | ||
54 | 河北博岳通信技术股份有限公司 | 客服 | 不限 | 2500 | 240 | 2024.01.01-2024.09.30 |
55 | 北京通软联合信息技术有限公司 石家庄分公司 | 10010客服专员 | 中专以上 | 2600 | 86 | 2024.01.01-2024.09.30 |
56 | 河北翎贺计算机信息技术有限公司 | 网络安全等保测评师 | 本科以上,相关专业 | 2200-3000 | 8 | 2024.01.01-2024.09.30 |
网络安全密码测评师 | 本科以上,相关专业 | 2200-3000 | 8 | 2024.01.01-2024.09.30 | ||
57 | 石家庄市长安区睿诚幼儿园有限公司 | 主班、配班 | 中专及以上,相关专业 | 2200 | 2 | 2024.01.01-2024.09.30 |
保育 | 中专及以上,相关专业 | 2200 | 0 | 2024.01.01-2024.09.30 | ||
58 | 石家庄城北信息技术有限公司 | 技术 | 不限 | 2200-5000 | 5 | 2024.01.01-2024.09.30 |
文员 | 不限 | 2200-5000 | 5 | 2024.01.01-2024.09.30 | ||
59 | 河北金诚伟业房地产评估有限公司 | 评估员、内页人员 | 大专及以上 | 2300-3000 | 9 | 2024.01.01-2024.09.30 |
外业测量、档案整理 | 大专及以上 | 2300-3000 | 6 | 2024.01.01-2024.09.30 | ||
60 | 石家庄市青少年科技文化活动中心 | 任课教师 | 大专及以上,艺术、体育、文化相关专业 | 2500 | 20 | 2024.01.01-2024.09.30 |
课程顾问、前台 | 大专及以上 | 2200 | 10 | 2024.01.01-2024.09.30 | ||
61 | 石家庄市桥西区宝睿幼儿园 | 主班、配班 | 中专及以上,相关专业 | 2200 | 2 | 2024.01.01-2024.09.30 |
保育 | 中专及以上,相关专业 | 2200 | 9 | 2024.01.01-2024.09.30 | ||
62 | 石家庄鼎诺财务咨询有限公司 | 会计 | 本科,会计相关专业 | 2200 | 1 | 2024.01.01-2024.09.30 |
文员、助理 | 大专,电子商务 | 2200-2500 | 1 | 2024.01.01-2024.09.30 | ||
63 | 石家庄市桥西区睿意幼儿园有限公司 | 主班、配班 | 中专及以上,相关专业 | 2200 | 2 | 2024.01.01-2024.09.30 |
保育 | 中专及以上,相关专业 | 2200 | 2 | 2024.01.01-2024.09.30 | ||
64 | 石家庄市长安区佳音语训幼儿园 | 康复教师 | 大专及以上,学前教育 | 2200-3000 | 4 | 2024.01.01-2024.09.30 |
保育员 | 高中及以上 | 2200-3000 | 2 | 2024.01.01-2024.09.30 | ||
65 | 石家庄市新华区北方教育培训学校 | 讲师 | 本科,教育类相关 | 2200-3000 | 5 | 2024.01.01-2024.09.30 |
课程顾问 | 大专及以上 | 2200 | 3 | 2024.01.01-2024.09.30 | ||
66 | 河北同仁医学中等专业学校 | 班主任、辅导员 | 大专及以上 | 2200 | 6 | 2024.01.01-2024.09.30 |
助教、行政助理 | 本科及以上 | 2200 | 1 | 2024.01.01-2024.09.30 | ||
67 | 石家庄市长安区江信银苑幼儿园 | 幼儿教师 | 大专及以上 | 2200-3000 | 7 | 2024.01.01-2024.09.30 |
保育老师 | 大专及以上 | 2200-2700 | 2 | 2024.01.01-2024.09.30 | ||
68 | 河北聚鸿企业管理咨询有限公司 | 美容师 | 不限 | 3000以上 | 27 | 2024.01.01-2024.09.30 |
内勤 | 不限 | 2800以上 | 2 | 2024.01.01-2024.09.30 | ||
69 | 石家庄市桥西区乐享社会工作服务中心 | 基层服务岗 | 大专以上,社会工作相关专业 | 2800 | 1 | 2024.01.01-2024.09.30 |
项目管理岗 | 本科以上,社会工作相关专业 | 3600 | 3 | 2024.01.01-2024.09.30 | ||
70 | 河北德容塑料包装制品股份有限公司 | 注塑类技术岗位 | 本科,机械制造 | 2500-3500 | 40 | 2024.01.01-2024.09.30 |
吹塑类技术岗位 | 本科,机械制造 | 2500-3500 | 20 | 2024.01.01-2024.09.30 | ||
71 | 石家庄市长安区康桥教育奥北幼儿园 | 教师 | 大专 | 2200 | 9 | 2024.01.01-2024.09.30 |
72 | 河北安润企业管理咨询有限公司 | 会计助理 | 大专 | 2200 | 10 | 2024.01.01-2024.09.30 |
73 | 河北上田吉翁酒店管理有限公司 | 服务员 | 中专以上 | 3200 | 28 | 2024.01.01-2024.09.30 |
文员 | 大专及以上 | 3500 | 2 | 2024.01.01-2024.09.30 | ||
74 | 河北胜图信息技术有限公司 | 数据处理员 | 大专及以上 | 2500-5000 | 1 | 2024.01.01-2024.09.30 |
75 | 河北丰翼企业管理集团有限公司 | 销售顾问 | 大专,管理类 | 3000+提成 | 8 | 2024.01.01-2024.09.30 |
76 | 中科国安河北信息技术有限公司 | 测试工程师 | 本科,计算机、信息安全、密码学相关专业 | 2500-3500 | 4 | 2024.01.01-2024.09.30 |
商务专员 | 大专及以上 | 2500-3500 | 4 | 2024.01.01-2024.09.30 | ||
77 | 石家庄高新区小蕃薯幼儿园 | 教师岗 | 大专,学前教育、幼师相关专业 | 2200 | 3 | 2024.01.01-2024.09.30 |
保育岗 | 大专,学前教育相关专业 | 2200 | 4 | 2024.01.01-2024.09.30 | ||
78 | 丰翼实业集团有限公司 | 售前客服 | 大专,管理类 | 3000 | 6 | 2024.01.01-2024.09.30 |
79 | 石家庄百姓康大药房连锁有限公司 | 营业员 | 不限 | 2200 | 20 | 2024.01.01-2024.09.30 |
80 | 石家庄市桥西区博源沐迪幼儿园有限公司 | 幼儿教师 | 中专以上 | 2200 | 20 | 2024.01.01-2024.09.30 |
81 | 河北汇江管理工程咨询有限公司 | 工程造价 | 本科,工程造价 | 3000 | 5 | 2024.01.01-2024.09.30 |
82 | 乾康元坤网络科技(河北)有限公司 | 新媒体 | 本科 | 4500 | 3 | 2024.01.01-2024.09.30 |
客服 | 大专 | 3500 | 3 | 2024.01.01-2024.09.30 | ||
83 | 石家庄润石珠宝制造有限公司 | 主播 | 大专 | 2500 | 20 | 2024.01.01-2024.09.30 |
生产计划员 | 大专 | 2500 | 10 | 2024.01.01-2024.09.30 | ||
84 | 石家庄和协口腔医院有限公司 | 口腔科、中医科 | 大专 | 2200 | 7 | 2024.01.01-2024.09.30 |
护理、影像 | 大专 | 2200 | 10 | 2024.01.01-2024.09.30 | ||
85 | 河北燕山大酒店有限责任公司 | 服务人员 | 中专以上 | 2500-3000 | 27 | 2024.01.01-2024.09.30 |
厨师 | 中专以上 | 2500-3000 | 7 | 2024.01.01-2024.09.30 | ||
86 | 河北环科环保科技有 | 文员、销售经理 | 大专及以上 | 3000 | 2 | 2024.01.01-2024.09.30 |
售后服务 | 学历不限,电气专业 | 3000 | 1 | 2024.01.01-2024.09.30 | ||
87 | 石家庄富启贸易有限公司 | 美容导师 | 不限 | 2200 | 7 | 2024.01.01-2024.09.30 |
市场业务 | 不限 | 2200 | 5 | 2024.01.01-2024.09.30 | ||
88 | 河北默辰科技有限公司 | 网络安全工程师(驻场) | 大专,计算机相关专业 | 2200 | 6 | 2024.01.01-2024.09.30 |
网络安全工程师(安服) | 大专,计算机相关专业 | 2200 | 3 | 2024.01.01-2024.09.30 | ||
89 | 河北德冠隆电子科技有限公司 | 销售区域经理 | 本科,计算机通信工程 | 3000 | 4 | 2024.01.01-2024.09.30 |
售前技术工程师 | 本科,自动化控制 | 3000 | 6 | 2024.01.01-2024.09.30 | ||
90 | 河北米桥米电子商务有限公司 | 文员 | 大专 | 2200-3500 | 16 | 2024.01.01-2024.09.30 |
91 | 石家庄万驰酒店管理有限公司 富力洲际酒店 | 餐饮服务实习生 | 大专及以上,酒店、旅游管理专业 | 3000-3500 | 11 | 2024.01.01-2024.09.30 |
餐饮厨房实习生 | 中专及以上,烹饪相关专业 | 3500-4000 | 3 | 2024.01.01-2024.09.30 | ||
92 | 河北晨光网络科技有限公司 石家庄分公司 | JAVA开发 | 大专及以上,计算机相关专业 | 2200 | 4 | 2024.01.01-2024.09.30 |
93 | 石家庄杏林中西医结合医院有限公司 | 医师助理 | 大专及以上,医学相关专业 | 2600 | 3 | 2024.01.01-2024.09.30 |
护士 | 大专及以上,护理专业 | 2600 | 2 | 2024.01.01-2024.09.30 | ||
94 | 河北瑞鹤医疗器械有限公司 | 文员 | 大专及以上 | 2500 | 25 | 2024.01.01-2024.09.30 |
内勤 | 不限 | 2500 | 19 | 2024.01.01-2024.09.30 | ||
95 | 石家庄顺捷会计师事务所(普通合伙) | 会计 | 不限 | 2200 | 8 | 2024.01.01-2024.09.30 |
审计助理 | 不限 | 2200 | 6 | 2024.01.01-2024.09.30 | ||
96 | 石家庄泓潇科技有限公司 | 前端客服岗 | 不限 | 2200 | 4 | 2024.01.01-2024.09.30 |
业务销售岗 | 不限 | 2200 | 1 | 2024.01.01-2024.09.30 | ||
97 | 石家庄市长安区建华社区卫生服务站 | 公共卫生 | 医疗、护理 | 2200 | 2 | 2024.01.01-2024.09.30 |
医生、护士 | 医疗、护理 | 2200 | 3 | 2024.01.01-2024.09.30 |
▶完整岗位表下载
2024年一季度石家庄市本级见习单位及岗位明细表