石家庄公积金汇缴明细表
日期:2022-12-28 11:06:25
注:http://imgbdb2.bendibao.com/sjzbdb/20151/27/20150127133621_85270.xls
住房公积金汇缴明细表 | ||||||||
第 页 | 共 页 | |||||||
单位名称(预留印鉴) | 单位账号: | 汇缴日期: 年 月 | ||||||
序号 | 职工 账号 | 职工姓名 | 身份证号 | 缴存基数 | 缴存比例 | 月缴存额 | ||
个人 | 单位 | 合计 | ||||||
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
15 | ||||||||
16 | ||||||||
17 | ||||||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 | ||||||||
本页小计 | 缴存人数: 人 | 月缴存额 | 元 | |||||
本次合计(填首页) | ||||||||
制表人: | 制表日期: 年 月 日 | |||||||
说明: 1、本表仅在单位首次汇缴及职工缴存基数、比例调整时,与《住房公积金缴存凭证》一同使用。 2、缴存基数保留到元,个人和单位缴存额按规定比例计算保留到分。 |