石家庄第一批公共保障房房源明细一览表
石家庄市区2021年第一批公共保障房配租房源明细表
单位:套、元/平方米·月、平方米
序号 | 小区 | 总套数 | 户型 | 户型套数 | 租金标准 | 物业费标准 | 面积范围 | 坐 落 |
1 | 百岛绿城 | 300 | A | 300 | 8 | 1.5 | 49-59 | 古城路与植物园街交口东南 |
2 | 融创臻瑞园 | 253 | A | 151 | 8 | 1.95 | 56-58 | 建华大街与石栾路交口南行100米路东 |
B | 51 | 72-74 | ||||||
C | 51 | 85-88 | ||||||
3 | 融华府 | 123 | A | 49 | 12 | 1.95 | 58 | 槐安路与东二环路交口南行500米路东 |
B | 25 | 79 | ||||||
C | 49 | 82 | ||||||
4 | 西美花盛 | 78 | A | 52 | 8 | 2.6 | 57-58 | 和平路与植物园街交口西北角 |
C | 26 | 80 | ||||||
5 | 荣盛华府 | 155 | A | 10 | 18 | 2 | 59 | 育才街与光华路交口西南角 |
B | 134 | 61-71 | ||||||
C | 11 | 85 | ||||||
6 | 依水佳苑 | 147 | A | 147 | 6 | 0.7 | 42-45 | 和平西路与秀玉街交口西行500米爱心老年公寓北行500米路西 |
7 | 红河小区 | 140 | A | 139 | 8 | 0.7 | 42-49 | 滨河街与宫家庄路西南角 |
B | 1 | 62 | ||||||
8 | 东安小区 | 139 | A | 139 | 8 | 0.7 | 32-47 | 107国道润德五金城西行800米路南 |
9 | 谈安小区 | 116 | A | 110 | 14 | 0.7 | 40-44 | 丰收路与谈固大街交口东行100米路南 |
B | 6 | 79 | ||||||
10 | 建华家园 | 113 | A | 113 | 13 | 0.7 | 41-47 | 和平路与建华大街北行300米 |
11 | 和天下小区 | 108 | A | 1 | 8 | 1.95 | 46 | 植物园街与和平西路交口北行1500米路东 |
B | 107 | 60-72 | ||||||
12 | 仁华家园 | 86 | A | 86 | 14 | 0.7 | 34-50 | 体育大街与丰收路东南角 |
13 | 文河小区 | 73 | A | 73 | 8 | 0.7 | 43-44 | 建设大街南头东行200米路北科技大学南邻 |
14 | 秀玉家园 | 70 | A | 70 | 6.5 | 0.7 | 39-47 | 秀玉街与和平西路交口北行100米路东 |
15 | 秀河家园 | 67 | A | 58 | 6 | 0.7 | 39-59 | 石获北路与秀玉街北行100米路东 |
B | 9 | 60-72 | ||||||
16 | 盛和苑 | 62 | A | 61 | 11 | 0.7 | 40-59 | 北二环东路以北十里铺西街交口约500米 |
B | 1 | 60 | ||||||
17 | 福华家园 | 52 | A | 52 | 14 | 0.7 | 37-48 | 北二环与建华大街西南200米 |
18 | 铂宫时代小区 | 50 | B | 50 | 11 | 1.8 | 63-73 | 长安区柳董庄街6号铂宫时代西区17号楼 |
19 | 南和苑 | 43 | A | 43 | 8 | 0.7 | 44-58 | 107国道与仓顺路交口西行600米留村西街南行300路东 |
20 | 民华家园 | 42 | A | 42 | 12 | 0.7 | 34-50 | 北二环东路与谈固东街南行100米 |
21 | 众美绿都 | 34 | A | 34 | 13 | 1.6 | 42-51 | 东二环与南二环拐角以外,宋村东北角 |
22 | 和华家园 | 32 | A | 32 | 14 | 0.75 | 36-49 | 和平路与建华北大街东北角 |
23 | 金碧雅苑 | 32 | A | 32 | 8 | 1.5 | 47-51 | 东二环南延以西与方郄路以北 |
24 | 乾园 | 32 | A | 32 | 10 | 1.5 | 45-50 | 石太高速南,中华大街西 |
25 | 御景半岛花园 | 30 | A | 17 | 11 | 1.8 | 50-57 | 高营大街与御城路交口西行500米路北 |
B | 11 | 61-62 | ||||||
C | 2 | 86 | ||||||
26 | 安苑小区 | 29 | A | 6 | 10 | 0.7 | 42-59 | 翟营大街与方兴路东行300米路北 |
B | 23 | 64-69 | ||||||
27 | 天海誉天下 | 29 | A | 29 | 15 | 1.5 | 46-59 | 建华南大街西行100米东岗路南行100米 |
28 | 珍集嘉苑 | 25 | A | 22 | 16 | 0.75 | 41-50 | 中华大街与槐安路西行200米路北 |
B | 3 | 62 | ||||||
29 | 安和苑 | 25 | A | 23 | 11 | 0.7 | 41-59 | 谈固东街路西 方兴路以北200米 |
B | 1 | 70 | ||||||
C | 1 | 89 | ||||||
30 | 汇君城 | 25 | A | 25 | 8 | 1.3 | 46-59 | 石清路与西三庄街交口北行50米西行300米路南 |
31 | 瀚唐城 | 24 | A | 9 | 11 | 1.8 | 50-59 | 体育北大街与建华大街交口西北500米 |
B | 14 | 60-77 | ||||||
C | 1 | 84 | ||||||
32 | 安华家园 | 22 | A | 22 | 13 | 0.7 | 37-45 | 北二环与明珠街北行100米路西 |
33 | 恒大名都 | 22 | A | 22 | 14 | 2 | 47-50 | 塔南路与翟营大街西南角 |
34 | 尚达家园 | 19 | A | 19 | 14 | 0.7 | 27-44 | 长安区谈固西街28号 |
35 | 盛邦花园 | 17 | A | 17 | 14 | 1.5 | 40-59 | 裕华区南二环以北、建通街以东、金利街以西(盛邦花园八区) |
36 | 全城绿洲 | 16 | A | 16 | 13 | 0.7 | 50-57 | 东二环与东岗路交叉口西南角 |
37 | 悦城 | 16 | A | 6 | 14 | 1.2 | 54 | 翟营北大街与光华路交叉口东北角 |
B | 10 | 61-66 | ||||||
38 | 国际丽都 | 14 | B | 14 | 14 | 1.2 | 60-66 | 裕华路与谈固南大街东南角 |
39 | 光华里 | 12 | A | 9 | 16 | 1.2 | 43 | 光华路与电厂街交口北行200米路西 |
B | 3 | 61 | ||||||
40 | 富瀛苏园 | 11 | A | 11 | 11 | 1.8 | 55-59 | 高营大街与东垣东路交口南行200米路西 |
41 | 奥北公元 | 10 | A | 5 | 14 | 2 | 45-59 | 建华大街与丰收路东南角 |
B | 5 | 60 | ||||||
42 | 沁香园 | 9 | A | 2 | 8 | 2.2 | 59 | 和平东路与新元高速交口东行500米路南 |
B | 5 | 64 | ||||||
C | 2 | 89 | ||||||
43 | 瑞城北区 | 9 | A | 8 | 14 | 1.2 | 46-56 | 和平东路与谈固东街交口南行100米路东 |
B | 1 | 60 | ||||||
44 | 安联新青年小区 | 8 | B | 8 | 13 | 1.3 | 60-61 | 和平路与东二环交口北行200米路东 |
45 | 岸芷汀兰园 | 8 | A | 8 | 14 | 1.95 | 46-58 | 新华区变电街与天翼路交口东南角 |
46 | 东南智汇城 | 8 | A | 3 | 8 | 2 | 47-58 | 体育大街与石栾路交口东南角路南 |
B | 5 | 60-63 | ||||||
47 | 香颂茗苑 | 8 | A | 7 | 14 | 1.2 | 52-57 | 建设大街与塔南路交口东行100米路北 |
C | 1 | 81 | ||||||
48 | 悦城北区 | 8 | B | 6 | 14 | 1.2 | 60-61 | 谈固北大街与丰收路交口东行300米路北 |
C | 2 | 86-89 | ||||||
49 | 博雅盛世 | 7 | A | 3 | 11 | 1.5 | 54-55 | 东二环北延约1000米,南石家庄村改造项目,青翠街40号 |
B | 4 | 61-67 | ||||||
50 | 锦合园 | 7 | A | 4 | 8 | 1.8 | 33-45 | 仓丰路与仓兴街交口南行200米路西 |
B | 1 | 78 | ||||||
C | 2 | 87 | ||||||
51 | 慢城 | 7 | A | 7 | 12 | 1.2 | 51-53 | 天翼路与西三庄街交口西行50米路南 |
52 | 全美佳苑 | 7 | A | 6 | 8 | 1.2 | 50-51 | 桥西区留村街与仓丰路交口东南角 |
C | 1 | 88 | ||||||
53 | 锦绣学府 | 6 | A | 2 | 8 | 2 | 53 | 裕翔街与仓盛路交口西行300米路北 |
B | 3 | 79 | ||||||
C | 1 | 84 | ||||||
54 | 朗菲园 | 6 | B | 1 | 14 | 2.2 | 76 | 体育大街与塔南路交口东行100米路南 |
C | 5 | 83-86 | ||||||
55 | 明郡 | 6 | A | 6 | 14 | 1.6 | 47-52 | 翟营大街与跃进路交口东行200米路北 |
56 | 泰丰观湖 | 6 | A | 5 | 13 | 2 | 49-58 | 胜利南街塔谈路北侧泰丰观湖 |
C | 1 | 84 | ||||||
57 | 天海容域园 | 6 | B | 6 | 13 | 1.95 | 60-76 | 和平东路与白佛中街交口东南角 |
58 | 天河新悦城 | 6 | A | 4 | 13 | 1.5 | 59 | 北二环以北西柏坡高速以东 |
C | 2 | 84 | ||||||
59 | 明珠花园 | 5 | A | 5 | 13 | 0.7 | 39-45 | 中华大街与颐宏路东行800米路南 |
60 | 逸景园 | 5 | A | 3 | 14 | 1.9 | 53-58 | 塔北路玉富强大街交口西南角 |
B | 2 | 61-75 | ||||||
61 | 蓝山印象 | 4 | A | 4 | 12 | 1.5 | 48-50 | 西二环槐安路南行200米、沿振岗路西行200米 |
62 | 悦城北区11号地块 | 4 | A | 1 | 14 | 1.2 | 56 | 谈固北大街与丰收路交口西南角 |
B | 3 | 60 | ||||||
63 | 云棠家园 | 4 | B | 2 | 16 | 1.5 | 60 | 名门街与华南路交口西行200米路北 |
C | 2 | 89 | ||||||
64 | 海棠湾 | 3 | A | 3 | 15 | 1.2 | 53-59 | 友谊大街以西新石北路西行,以岭医院东侧 |
65 | 弘石湾小区 | 3 | A | 3 | 14 | 1.4 | 54-58 | 新华区联盟路与泰华街交口西行200米路北 |
66 | 青年时光城 | 3 | A | 2 | 8 | 1.2 | 41 | 裕华区建通街与仓丰路交口南行500米路西 |
C | 1 | 85 | ||||||
67 | 荣熙苑 | 3 | A | 2 | 13 | 1.95 | 55 | 红旗大街与汇锦路交口西行100米路南 |
B | 1 | 63 | ||||||
68 | 翠堤春晓 | 2 | A | 1 | 12 | 1.5 | 50 | 槐安路与时光街交口西北角 |
C | 1 | 88 | ||||||
69 | 芳泽园 | 2 | C | 2 | 14 | 1.5 | 87 | 天翼路与西三庄街交口西行300米路南 |
70 | 兰亭苑 | 2 | A | 2 | 14 | 1.2 | 58 | 北二环路与谈固北大街交口南行150米路西 |
71 | 乐嘉名苑 | 2 | A | 2 | 14 | 1.95 | 56 | 友谊南大街与振岗路交口西行200米路南 |
72 | 尚杰御庭 | 2 | A | 2 | 15 | 1.5 | 46-49 | 中华北大街与聚新路交口东行500米路南 |
73 | 臻石翠园 | 2 | B | 2 | 14 | 1.4 | 72 | 城角街与育新路交口南行100米路东 |
74 | 半岛名邸 | 1 | C | 1 | 8 | 1.5 | 81 | 长安区柳林路与柳阳街交口西南角 |
75 | 东胜紫御府 | 1 | A | 1 | 12 | 2.5 | 53 | 苑东街与工农路西行200米路北 |
76 | 翰玉门庭 | 1 | C | 1 | 14 | 1.2 | 81 | 谈固北大街与北二环交叉口东南角 |
77 | 合泰苑 | 1 | A | 1 | 14 | 1.5 | 51 | 合作路与国泰街交口东北角 |
78 | 健达花园 | 1 | A | 1 | 14 | 1.5 | 47 | 西三庄街与联盟路东行100米 |
79 | 骏景家园 | 1 | A | 1 | 8 | 1.1 | 48 | 裕翔街与贾商路东行200米,科大正东 |
80 | 腾华雅居 | 1 | A | 1 | 14 | 1.5 | 53 | 南二环与建通街交口东南角 |
81 | 众和嘉苑 | 1 | B | 1 | 8 | 1.2 | 63 | 和平东路与新元高速交口东行800米路南 |
石家庄市区2020年第一批公共保障房配租房源明细表
单位:套、元/平方米·月、平方米
序号 | 小 区 | 租金标准 | 物业费标准 | 总房源 | 户型 | 明细套数 | 面积范围 | 坐 落 |
1 | 安联新青年小区 | 13 | 1.3 | 224 | B | 224 | 60-61 | 和平路与东二环交口北行200米路东 |
2 | 荣熙苑 | 13 | 1.95 | 210 | A | 150 | 55-59 | 红旗大街与汇锦路交口西行100米路南 |
B | 30 | 63 | ||||||
C | 30 | 90 | ||||||
3 | 锦绣学府 | 8 | 2 | 180 | A | 60 | 53-55 | 裕翔街与仓盛路交口西行300米路北 |
B | 60 | 79 | ||||||
C | 60 | 84-86 | ||||||
4 | 锦合园 | 8 | 1.8 | 161 | A | 108 | 33-45 | 仓丰路与仓兴街交口南行200米路西 |
B | 28 | 78 | ||||||
C | 25 | 85-87 | ||||||
5 | 众和嘉苑 | 8 | 1.2 | 82 | B | 66 | 63-78 | 和平东路与新元高速交口东行800米路南 |
C | 16 | 80-89 | ||||||
6 | 御景半岛花园 | 11 | 1.8 | 80 | A | 40 | 50-57 | 御城路与高营大街交叉口北行300米路西 |
C | 40 | 83-88 | ||||||
7 | 臻石翠园 | 14 | 1.4 | 72 | B | 72 | 70-72 | 城角街与育新路交口南行100米路东 |
8 | 合泰苑 | 14 | 1.5 | 30 | A | 20 | 51 | 合作路与国泰街交口东北角 |
B | 10 | 68 | ||||||
9 | 依水佳苑 | 6 | 0.7 | 310 | A | 310 | 42-45 | 和平西路与秀玉街交口西行500米爱心老年公寓北行500米路西 |
10 | 秀玉家园 | 6.5 | 0.7 | 181 | A | 181 | 39-47 | 秀玉街与和平西路交口北行100米路东 |
11 | 东安小区 | 8 | 0.7 | 137 | A | 137 | 32-47 | 107国道与仓顺路交口西行800米路南 |
12 | 谈安小区 | 14 | 0.7 | 108 | A | 106 | 40-44 | 丰收路与谈固大街交口东行100米路南 |
B | 2 | 79 | ||||||
13 | 红河小区 | 8 | 0.7 | 105 | A | 105 | 42-49 | 滨河街与宫南路交口南行200米路西 |
14 | 文河小区 | 8 | 0.7 | 97 | A | 97 | 43-44 | 建设大街南头东行200米路北科技大学南邻 |
15 | 建华家园 | 13 | 0.7 | 85 | A | 85 | 42-47 | 建华大街与和平路交口北行300米路西 |
16 | 仁华家园 | 14 | 0.7 | 81 | A | 81 | 34-50 | 丰收路与体育大街交口东南角 |
17 | 秀河家园 | 6 | 0.7 | 72 | A | 68 | 39-59 | 和平西路与秀玉街交口西行500米路北 |
B | 4 | 60-72 | ||||||
18 | 民华家园 | 12 | 0.7 | 66 | A | 66 | 34-50 | 北二环东路与谈固大街交口西行100米路南 |
19 | 盛和苑 | 11 | 0.7 | 60 | A | 60 | 40-59 | 北二环东路以北约500米十里铺西街5号 |
20 | 金碧雅苑 | 8 | 1.5 | 44 | A | 44 | 47-51 | 翟营南大街与广源路交口东行方郄路178号 |
21 | 福华家园 | 14 | 0.7 | 36 | A | 36 | 37-48 | 北二环东路与华清街交口路南 |
22 | 和华家园 | 14 | 0.75 | 36 | A | 36 | 35-49 | 和平东路与建华北大街交口东行200米北行300米 |
23 | 乾园 | 10 | 1.5 | 36 | A | 36 | 45-50 | 石太高速南,中华北大街西 |
24 | 南和苑 | 8 | 0.7 | 29 | A | 29 | 44-57 | 107国道与仓顺路交口西行600米,留村西街南行300路东 |
25 | 安和苑 | 11 | 0.7 | 25 | A | 18 | 41-59 | 谈固东街路西 方兴路以北200米 |
B | 2 | 60-71 | ||||||
C | 5 | 90 | ||||||
26 | 天海誉天下 | 15 | 1.5 | 22 | A | 22 | 45-59 | 建华南大街与东岗路交口西行100路南 |
(注:房源面积最终以房产测绘所的实测面积为准;物业费标准最终以物业管理单位公布的为准)