2020石家庄高新区人才公寓摇号结果公示名单
2020年人才公寓分配公示名单 | |||
序号 | 房屋编号 | 房屋面积 | 确认签字(按手印) |
1 | 8-1-1704 | 54.33 | 刘芳茹 |
2 | 8-1-1705 | 56.08 | 褚浩田 |
3 | 8-1-1706 | 59.87 | 庞波 |
4 | 8-2-108 | 58.18 | 江晓琪 |
5 | 8-2-208 | 58.18 | 赵秋凤 |
6 | 8-2-308 | 58.18 | 殷昭阳 |
7 | 8-2-408 | 58.18 | 闫晓尧 |
8 | 8-2-503 | 59.87 | 焦志红 |
9 | 8-2-508 | 58.18 | 张芳 |
10 | 8-2-608 | 58.18 | 李天密 |
11 | 8-2-701 | 48.29 | 宋鹏赛 |
12 | 8-2-702 | 48.42 | 刘欢 |
13 | 8-2-703 | 59.87 | 英杰 |
14 | 8-2-708 | 58.18 | 刘萌 |
15 | 8-2-803 | 59.87 | 赵希超 |
16 | 8-2-807 | 56.08 | 张娜 |
17 | 8-2-808 | 58.18 | 寇田 |
18 | 8-2-903 | 59.87 | 袁彤 |
19 | 8-2-905 | 54.33 | 张雪然 |
20 | 8-2-908 | 58.18 | 王飘 |
21 | 8-2-1003 | 59.87 | 李润田 |
22 | 8-2-1007 | 56.08 | 习晨 |
23 | 8-2-1008 | 58.18 | 王旭 |
24 | 8-2-1103 | 59.87 | 赵广运 |
25 | 8-2-1108 | 58.18 | 张新丽 |
26 | 8-2-1203 | 59.87 | 马帅鹏 |
27 | 8-2-1208 | 58.18 | 王北南 |
28 | 8-2-1303 | 59.87 | 隽若瑶 |
29 | 8-2-1308 | 58.18 | 袁世纪 |
30 | 8-2-1403 | 59.87 | 李世康 |
31 | 8-2-1408 | 58.18 | 袁如义 |
32 | 8-2-1501 | 48.29 | 李广雅 |
33 | 8-2-1503 | 59.87 | 马培文 |
34 | 8-2-1508 | 58.18 | 赵晴 |
35 | 8-2-1601 | 59.87 | 张静 |
36 | 8-2-1602 | 56.08 | 孙庆永 |
37 | 8-2-1606 | 58.18 | 王悦 |
38 | 8-2-1701 | 59.87 | 孟杉 |
39 | 8-2-1704 | 57.05 | 郑利艳 |
40 | 8-2-1706 | 58.18 | 曹召朋 |
41 | 8-2-104 | 56.08 | 张新 |
点击查看附件:人才公寓分配名单