2018石家庄藁城区公租房摇号分配公示名单
紫御澜湾 | ||||||||||||
楼层 | 房间号 | |||||||||||
1单元1 | 1单元2 | 1单元3 | 1单元4 | 1单元5 | 1单元6 | 2单元1 | 2单元2 | 2单元3 | 2单元4 | 2单元5 | 2单元6 | |
建筑面积 | 59.21 | 58.67 | 59.12 | 59.12 | 58.5 | 88.53 | 88.53 | 58.5 | 59.12 | 59.12 | 58.67 | 59.21 |
2 | 夏红宾 | 张力娟 | 赵新华 | 曹晓萌 | 李保良 | 董林周 | 李辉 | 程振雨 | 张国珍 | 王新荣 | 田雅杰 | 王会艳 |
3 | 高亚 | 张剑波 | 南和芳 | 曹开华 | 王晓彬 | 刘海宽 | 赵德 | 孙珊 | 王江涛 | 张佳豪 | 申雅洁 | 武书欣 |
4 | 王成龙 | 倪维春 | 杨俊铅 | 王志远 | 张增军 | 曹飞 | 孙建秋 | 王靖靖 | 王要军 | 陈建业 | 温明珠 | 贾海军 |
5 | 刘士博 | 赵阳 | 赵艳辉 | 程雄伟 | 刘俊轻 | 张丽娟 | 杨红 | 张彤 | 胡月净 | 杨莉英 | 田红敏 | 籍雪颖 |
6 | 韩佳豪 | 李美红 | 梁彩风 | 郑越猛 | 张清会 | 辛玉斗 | 王晓谦 | 杨军清 | 李雪霞 | 王建伟 | 谢梦 | 赵霞 |
7 | 王立志 | 彭玉巧 | 张丽霄 | 秦运峰 | 孙清军 | 杨江国 | 史玉涛 | 李红享 | 丁国团 | 郑成龙 | 彭少杰 | 路行 |
8 | 张志娟 | 张茜 | 孙琳 | 岳国印 | 苏宇飞 | 侯志敏 | 刘现分 | 赵雪永 | 聂东玉 | 贾立龙 | 吉树贞 | 张文景 |
9 | 张亚慧 | 刘永强 | 秦普 | 吴洪波 | 韩增产 | 彭伟 | 高景洋 | 张瑞平 | 邢岩松 | 刘明珍 | 张国印 | 张国力 |
10 | 冯云 | 温艳改 | 王军辉 | 胡彬涛 | 刘素洁 | 蒋艳峰 | 赵岩 | 宋晶 | 程梦歧 | 高翼 | 朱秉诚 | 杨伟涛 |
11 | 王文艳 | 张利霞 | 常红哲 | 董玉涛 | 樊荣荣 | 赵晓璇 | 姚会娟 | 张子璇 | 田振峰 | 顼凯娜 | 李杰 | 李孟叶 |
12 | 王庆海 | 闫帆 | 刘晓广 | 刘松贺 | 刘辉霞 | 崔小红 | 姜雪芬 | 高天 | 彭中元 | 马建宁 | 许保国 | 赵中辉 |
13 | 李立周 | 张梦卓 | 赵晓梦 | 王彬 | 王景超 | 王红亮 | 张士宽 | 张冰峰 | 田新华 | 侯立召 | 张巧平 | 张永娟 |
14 | 黄渭斌 | 刘月同 | 尔振永 | 张欣 | 王宁 | 代磊磊 | 彭梦思 | 剧雪峰 | 杨兵伟 | 黄兴然 | 刘志伟 | 杜志霞 |
15 | 南林博 | 曹霄博 | 王玉然 | 刘少华 | 刘春青 | 武巧然 | 康军华 | 门月敏 | 冯秀林 | 胡景伟 | 周海涛 | 李云霞 |
16 | 岳国华 | 孙进占 | 李宁宁 | 王晓 | 温西征 | 耿晓丹 | 刘晓艺 | 张琪 | 王晋生 | 高军卓 | 马俊笑 | 褚世康 |
17 | 吉润 | 岳硕 | 张云霞 | 彭晓燕 | 李贵锁 | 鲍利娜 | 赵伟 | 杨帅 | 许玉霞 | 薛亚林 | 申少雄 | 孙锁菊 |
璟华苑 | ||||||||||||
楼层 | 房 间 号 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
建筑面积 | 70.83 | 54.83 | 52 | 52.66 | 52.66 | 52.66 | 52.66 | 52.66 | 52.66 | 79.69 | ||
3 | 彭士航 | 李佳成 | 宋东东 | 陈友忠 | 张永存 | 殷雨沛 | 张倩 | 秦素欣 | 黄军涛 | 王同伟 | ||
4 | 路伟龙 | 付分红 | 高丛丛 | 边冰锐 | 胡朝英 | 夏贵景 | 尔培松 | 石玉皓 | 杨亚雄 | 刘占霞 | ||
5 | 韩龙飞 | 周玉静 | 贾丹丹 | 田晓博 | 周会亮 | 黄智超 | 崔秀丽 | 石胜男 | 李佩佩 | 李保平 | ||
6 | 韩远 | 梁志芳 | 樊龙哲 | 李瑞堂 | 苏志强 | 赵晓明 | 杨志贤 | 姚彦杰 | 李立松 | 赵江科 | ||
7 | 王盼盼 | 张倩倩 | 高增明 | 韩秀芳 | 刘超 | 乔会敏 | 祁朋伟 | 陈建兵 | 李峰 | 李超 | ||
8 | 李腾飞 | 陈剑 | 张东阳 | 王婉迪 | 郝卫强 | 陈腾霞 | 胡兴召 | 张彩芬 | 韩丽华 | 薛红双 | ||
9 | 郝长存 | 张影超 | 黄国芬 | 李云飞 | 王海河 | 武志鹏 | 蒋爱鑫 | 吴计田 | 孙洪夫 | 王春平 | ||
10 | 温露 | 支凯 | 许培培 | 王彤哲 | 郝荔瑛 | 樊晓龙 | 李银花 | 马力松 | 赵西灵 | 袁彩荣 | ||
11 | 王建新 | 胡娇娇 | 刘亚伟 | 曹玉斌 | 张华 | 马造栓 | 张建红 | 苏云涛 | 唐丽楠 | 田琳 | ||
12 | 秦瑞五 | 李宁 | 张杏 | 刘博红 | 魏丽娜 | 李斐贤 | 田伟芳 | 邓嘉栋 | 马山 | 李亚蒙 | ||
13 | 田立珍 | 于军跃 | 曹喜进 | 田勇 | 张亚森 | 卢博 | 张志浩 | 李成 | 荣玉 | 杨五宾 | ||
14 | 孙进波 | 胡志远 | 黄永格 | 李勇 | 彭红彦 | 彭连弟 | 赵友齐 | 李亚惠 | 王新平 | 张素军 | ||
15 | 申林巧 | 南丽娟 | 董丽然 | 孙中苏 | 韩忠谦 | 刘君红 | 张艳改 | 张兴华 | 闵翠娟 | 吴玉龙 | ||
16 | 张翠岭 | 常建广 | 任丽肖 | 彭磊 | 马迎月 | 姚素力 | 秦翠敏 | 李思然 | 贾兰英 | 王亚欣 | ||
17 | 李旭哲 | 冯曦 | 王园园 | 何玉玲 | 王凯宁 | 武涛 | 刘立刚 | 马伟伟 | 高利鸽 | 高志强 | ||
18 | 周梦桃 | 姚全军 | 刘尊浩 | 辛伟雄 | 李兆蕊 | 刘云晖 | 马影 | 翟破贯 | 刘伟芳 | 王月辉 | ||
19 | 龚国红 | 王云辉 | 张伟 | 郑丽霞 | 赵伟杰 | 张颖 | 葛茜茜 | 聂世玉 | 张金玲 | 高进船 | ||
20 | 郭士昌 | 剧成烁 | 孙群英 | 张立霞 | 马道宽 | 常好云 | 董亚辉 | 于娜 | 崔伟亚 | 石志坡 | ||
21 | 赵翠芬 | 韩璇璇 | 张童童 | 程立卯 | 陈永宾 | 李静伟 | 米军会 | 孙江辉 | 耿国江 | 赵永双 | ||
22 | 张昊 | 杨伟杰 | 王勇 | 朱艳超 | 郭立杰 | 杨红雨 | 李硕 | 边政铭 | 张国宾 | 郝立松 | ||
23 | 赵泽龙 | 冯亚健 | 张玉静 | 王英辉 | 李建涛 | 耿建超 | 侯清霖 | 王清元 | 冯乾晖 | 李巧辉 | ||
24 | 孙世康 | 宋义荣 | 龚孟花 | 底艳敏 | 赵学良 | 解英然 | 彭聪聪 | 赵晗 | 刘晓杰 | 代朝霞 | ||
25 | 吴英然 | 黄俊宽 | 耿晓辉 | 张博伦 | 龚莉洁 | 孙士明 | 陈京来 | 彭剑 | 韩存良 | 王键 | ||
怡心家园 | ||||||||||||
序号 | 房间号 | 分配家庭 | 建筑面积 | |||||||||
1 | 1-3-102 | 苏晓峰 | 58.46 | |||||||||
2 | 1-4-402 | 赵彦龙 | 58.46 | |||||||||
3 | 1-6-201 | 耿孟松 | 58.46 | |||||||||
4 | 2-906 | 尹涛 | 41.89 | |||||||||
5 | 2-1004 | 赵伟 | 55.85 | |||||||||
6 | 2-1106 | 郝锁彬 | 41.89 | |||||||||
7 | 2-2003 | 高清华 | 55.85 | |||||||||
8 | 3-103 | 张阔 | 55.85 | |||||||||
9 | 3-401 | 张力超 | 41.89 | |||||||||
10 | 3-503 | 王双英 | 55.85 | |||||||||
11 | 3-1101 | 邓健 | 41.89 | |||||||||
12 | 4-2-403 | 赵亮 | 53.06 | |||||||||
13 | 4-2-505 | 王帆 | 53.97 | |||||||||
14 | 4-2-1105 | 桑林风 | 53.97 | |||||||||
15 | 4-2-1303 | 任振江 | 53.06 | |||||||||
16 | 4-2-1701 | 卢兵占 | 41.41 |
温馨提示: 由于名单较长,如需查看完整名单,可在微信搜索关注:“石家庄石门网”公众号,发送“藁城保障房”即可获取完整名单。