河北高考对口本科批平行志愿投档分数线是多少?
2024年河北省普通高校招生对口本科批平行志愿投档情况统计 | |||||||
对口 | |||||||
院校 代号 | 院校名称 | 科类 | 投档最低分 | 备注 | |||
总分 | 语文 成绩 | 数学 成绩 | 外语 成绩 | ||||
0198 | 沧州交通学院(沧州市)[民办] | 财经类 | 586 | 96 | 107 | 117 | |
0761 | 河北工程技术学院(石家庄市)[民办] | 财经类 | 583 | 92 | 83 | 98 | |
0780 | 河北经贸大学[公办] | 财经类 | 631 | 102 | 94 | 117 | |
0791 | 河北科技师范学院(秦皇岛市)[公办] | 财经类 | 610 | 90 | 103 | 101 | |
0792 | 河北科技学院[民办] | 财经类 | 565 | 95 | 88 | 81 | |
0824 | 河北外国语学院(石家庄市)[民办] | 财经类 | 575 | 92 | 85 | 99 | |
1314 | 廊坊师范学院[公办] | 财经类 | 604 | 98 | 94 | 108 | |
2452 | 张家口学院[公办] | 财经类 | 609 | 101 | 103 | 103 | |
0081 | 保定学院[公办] | 学前教育类 | 645 | 99 | 101 | 98 | |
0199 | 沧州师范学院[公办] | 学前教育类 | 639 | 90 | 90 | 109 | |
0791 | 河北科技师范学院(秦皇岛市)[公办] | 学前教育类 | 657 | 90 | 96 | 115 | |
0792 | 河北科技学院[民办] | 学前教育类 | 594 | 96 | 91 | 97 | |
0824 | 河北外国语学院(石家庄市)[民办] | 学前教育类 | 616 | 90 | 102 | 105 | |
2452 | 张家口学院[公办] | 学前教育类 | 626 | 93 | 75 | 114 | |
0739 | 河北北方学院[公办] | 农林类 | 632 | 97 | 75 | 108 | |
0791 | 河北科技师范学院(秦皇岛市)[公办] | 农林类 | 648 | 95 | 101 | 111 | |
0801 | 河北农业大学(保定校区)[公办] | 农林类 | 661 | 88 | 107 | 96 | |
0739 | 河北北方学院[公办] | 畜牧兽医类 | 621 | 92 | 80 | 100 | |
0791 | 河北科技师范学院(秦皇岛市)[公办] | 畜牧兽医类 | 637 | 91 | 104 | 111 | |
0801 | 河北农业大学(保定校区)[公办] | 畜牧兽医类 | 664 | 101 | 102 | 117 | |
0198 | 沧州交通学院(沧州市)[民办] | 机械类 | 556 | 95 | 62 | 85 | |
0767 | 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] | 机械类 | 609 | 89 | 104 | 89 | |
0790 | 河北科技工程职业技术大学[公办] | 机械类 | 592 | 86 | 106 | 101 | |
0792 | 河北科技学院[民办] | 机械类 | 532 | 93 | 92 | 48 | |
0812 | 河北师范大学[公办] | 机械类 | 629 | 93 | 115 | 116 | |
0820 | 河北石油职业技术大学[公办] | 机械类 | 590 | 93 | 89 | 95 | |
0821 | 河北水利电力学院[公办] | 机械类 | 611 | 92 | 70 | 104 | |
0095 | 北华航天工业学院(廊坊市)[公办] | 电子电工类 | 592 | 99 | 92 | 101 | |
0199 | 沧州师范学院[公办] | 电子电工类 | 586 | 91 | 94 | 102 | |
0767 | 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] | 电子电工类 | 569 | 96 | 102 | 94 | |
0792 | 河北科技学院[民办] | 电子电工类 | 508 | 91 | 71 | 65 | |
0812 | 河北师范大学[公办] | 电子电工类 | 617 | 97 | 107 | 106 | |
0820 | 河北石油职业技术大学[公办] | 电子电工类 | 563 | 91 | 84 | 75 | |
2379 | 燕京理工学院(燕郊)[民办] | 电子电工类 | 523 | 89 | 72 | 99 | |
0761 | 河北工程技术学院(石家庄市)[民办] | 建筑类 | 561 | 85 | 90 | 89 | |
0773 | 河北环境工程学院(秦皇岛市)[公办] | 建筑类 | 590 | 86 | 75 | 92 | |
0824 | 河北外国语学院(石家庄市)[民办] | 建筑类 | 549 | 89 | 77 | 74 | |
1314 | 廊坊师范学院[公办] | 建筑类 | 621 | 88 | 104 | 93 | |
0081 | 保定学院[公办] | 计算机类 | 621 | 94 | 92 | 106 | |
0198 | 沧州交通学院(沧州市)[民办] | 计算机类 | 609 | 94 | 111 | 96 | |
0761 | 河北工程技术学院(石家庄市)[民办] | 计算机类 | 607 | 90 | 91 | 105 | |
0790 | 河北科技工程职业技术大学[公办] | 计算机类 | 618 | 91 | 119 | 96 | |
0791 | 河北科技师范学院(秦皇岛市)[公办] | 计算机类 | 632 | 92 | 103 | 109 | |
0792 | 河北科技学院[民办] | 计算机类 | 587 | 96 | 87 | 97 | |
0812 | 河北师范大学[公办] | 计算机类 | 659 | 92 | 109 | 112 | |
0824 | 河北外国语学院(石家庄市)[民办] | 计算机类 | 592 | 87 | 104 | 108 | |
1314 | 廊坊师范学院[公办] | 计算机类 | 629 | 88 | 109 | 101 | |
1902 | 石家庄学院[公办] | 计算机类 | 638 | 97 | 111 | 108 | |
2379 | 燕京理工学院(燕郊)[民办] | 计算机类 | 599 | 94 | 90 | 105 | |
0739 | 河北北方学院[公办] | 医学类 | 642 | 95 | 81 | 106 | |
0792 | 河北科技学院[民办] | 医学类 | 579 | 98 | 49 | 82 | |
0824 | 河北外国语学院(石家庄市)[民办] | 医学类 | 577 | 90 | 39 | 80 | |
0834 | 河北中医药大学[公办] | 医学类 | 680 | 98 | 105 | 93 | |
2379 | 燕京理工学院(燕郊)[民办] | 医学类 | 602 | 92 | 59 | 99 | |
2452 | 张家口学院[公办] | 医学类 | 622 | 97 | 69 | 92 | |
0780 | 河北经贸大学[公办] | 旅游类 | 573 | 91 | 45 | 110 | |
0812 | 河北师范大学[公办] | 旅游类 | 608 | 88 | 89 | 101 | |
说明: 1.投档成绩一般为高考总分(对口总分+优惠加分); 2.遇到多名考生投档成绩相同且多于应投考生数时,投档成绩为高考总分的,均依次比较语文、数学、外语单科成绩,若单科成绩均相同,则全部投档,由高校决定同分考生录取与否。 3.投档最低分栏为空的,系控制线上无合格生源,投档数量为0。 |
2024高考总专题:点击查看