石家庄事业单位招聘资格复审地址和咨询电话
石家庄市2024年度事业单位公开招聘资格复审地址和咨询电话
提示:请进入资格复审的考生按照报考岗位所属的单位或单位主管部门查找相应的资格复审地点和地址,并于4月10日至11日按时到指定地点参加资格复审,有关情况请拨打相应电话咨询,咨询时间为工作日上午9:00--12:00,下午13:00--17:00。
序号 | 主管部门(单位)或县(市、区) | 审核地点 | 详细地址 | 咨询电话(区号0311) | |
1 | 党群系统_市委办公室 | 石家庄市委办公室 | 石家庄市桥西区普圆街2号10楼1001房间 | 86686971 | |
2 | 党群系统_市委宣传部 | 石家庄广播电视台 | 石家庄市裕华区槐安东路111号10楼第五会议室 | 81587012 | |
3 | 党群系统_市委政法委 | 石家庄市委政法委 | 石家庄市桥西区普圆街2号5楼539房间 | 86686553 | |
4 | 党群系统_市委网信办 | 石家庄市委网信办 | 石家庄市中山东路176号文旅投大厦(原新京大厦)20楼 | 66783212 | |
5 | 党群系统_市机关事务管理局 | 石家庄市机关事务管理局 | 石家庄市中山东路216号市政府2号楼409房间 | 86687015 | |
6 | 党群系统_西柏坡纪念馆 | 石家庄市西柏坡纪念馆 | 石家庄市平山县西柏坡纪念馆办公区 | 82855056 | |
7 | 党群系统_市中级人民法院 | 石家庄市中级人民法院 | 石家庄市北二环西路191号市中级人民法院716房间 | 85187258 | |
8 | 党群系统_市人民检察院 | 石家庄市人民检察院 | 石家庄市桥西区新石北路360号市检察院918房间 | 87119780 | |
9 | 党群系统_市总工会 | 石家庄市总工会 | 石家庄市长安区青园街25号市总工会3楼305房间 | 89695721 | |
10 | 党群系统_市科学技术协会 | 石家庄市科学技术协会 | 石家庄市中山东路452号市科协5楼会议室 | 85073004 | |
11 | 党群系统_市文学艺术界联合会 | 石家庄市文学艺术界联合会 | 石家庄市新华区兴凯路219号市政府西院1号楼629房间 | 85812965 | |
12 | 党群系统_长安区 | 长安区委组织部 | 石家庄市裕华东路123号长安区政府(东院)15楼1516房间 | 85999215 | |
13 | 党群系统_新华区 | 新华区委组织部 | 石家庄市新华区泰华街93号新华区委4楼会议室 | 86951063 | |
14 | 党群系统_桥西区 | 桥西区委组织部 | 石家庄市桥西区槐安西路169号桥西区委1625房间 | 66086301 | |
15 | 党群系统_裕华区 | 裕华区委组织部 | 石家庄市裕华区塔南路169号裕华区政府1019房间 | 86578882 | |
16 | 党群系统_井陉矿区 | 井陉矿区委组织部 | 石家庄市井陉矿区南纬西路1号政府大楼1007房间 | 82085838 | |
17 | 党群系统_藁城区 | 藁城区委组织部 | 石家庄市藁城区廉州镇廉州西路2号区政府大楼730房间 | 88041979 | |
18 | 党群系统_鹿泉区 | 鹿泉区老干部活动中心 | 石家庄市鹿泉区获鹿镇向阳北大街171号 | 82012710 | |
19 | 党群系统_栾城区 | 栾城区委党校 | 石家庄市栾城区栾武路29号栾城区政府东行400米路北 | 85539878 | |
20 | 党群系统_晋州市 | 晋州市委组织部 | 石家庄市晋州市中兴路476号1楼104会议室 | 84339035 | |
21 | 党群系统_深泽县 | 深泽县委组织部 | 石家庄市深泽县深泽镇北苑东路61号组织部211办公室 | 83522608 | |
22 | 党群系统_无极县 | 无极县委组织部 | 石家庄市无极县建设东路12号组织部605房间 | 85588040 | |
23 | 党群系统_正定县 | 正定县委组织部 | 石家庄市正定县常山西路1号组织部449房间 | 85178807 | |
24 | 党群系统_新乐市 | 新乐市委 | 石家庄市新乐市长寿路65号新乐市委市政府综合楼1楼政协会议室 | 88508186 | |
25 | 党群系统_灵寿县 | 灵寿县干部信息管理中心 | 石家庄市灵寿县古城西路15号县委大院第三排 | 82961181 | |
26 | 党群系统_平山县 | 平山县人力资源和社会保障局 | 石家庄市平山县平光路与建材街交叉口平山县人力资源和社会保障局316会议室 | 82942441 | |
27 | 党群系统_井陉县 | 井陉县农村党员档案管理中心 | 石家庄市井陉县建设南路22号(中国邮政储蓄银行井陉县支行旁)1楼 | 82022345 | |
28 | 党群系统_赞皇县 | 赞皇县治平寺社区居委会 | 石家庄市赞皇县治平寺北街与坛山东路交叉口南160米 | 84220643 | |
29 | 党群系统_元氏县 | 元氏县委组织部 | 石家庄市元氏县常山路89号县委大楼914房间 | 84608506 | |
30 | 党群系统_高邑县 | 高邑县委组织部 | 石家庄市高邑县府前路151号县委、县政府综合办公大楼东配楼411房间 | 87585365 | |
31 | 党群系统_赵县 | 赵县干部信息管理中心 | 石家庄市赵县安济大道107号教育局1楼东楼道 | 84956323 | |
32 | 政府系统_市教育局 | 石家庄市职教园区C2共享区域16号楼(石家庄市职教园区管理服务保障中心) | 石家庄市正定县(正定新区)天宁路 65号(南门进入) | 石家庄市职教园区管理服务保障中心 | 83708862 17367763177 |
石家庄市第一中学 | 15832485381 13930403182 | ||||
石家庄市第十五中学 | 13503332353 13363869798 | ||||
石家庄市第四十七中学 | 15703278687 13400313233 | ||||
石家庄市第四十八中学 | 82111688 82111700 | ||||
石家庄市第六十一中学 | 15633533532 82038765 | ||||
河北辛集中学 | 15832194733 13673210612 | ||||
石家庄电子信息学校 | 69108278 13363817193 | ||||
石家庄第二实验中学 | 84623890 13630813629 | ||||
石家庄城市建设学校 | 13785118099 17731130315 | ||||
石家庄幼儿教育中等专业学校 | 13832155170 15097305328 | ||||
石家庄市特殊教育学校 | 15533985062 18631118167 | ||||
33 | 政府系统_市卫生健康委员会 | 石家庄市妇幼保健院(石家庄市儿童医院)五楼会议室 | 石家庄市桥西区友谊南大街396号(友谊大街与汇丰路交叉口西北角) | 石家庄市人民医院 | 69088100 69088096 |
石家庄市第二医院 | 87022091 87020420 | ||||
石家庄市第三医院 | 85990681 85990902 | ||||
石家庄市中医院 | 68009050 68009039 | ||||
石家庄市第四医院 | 85281773 85281633 | ||||
石家庄市第五医院 | 85925671 85925689 | ||||
石家庄市妇幼保健院(石家庄市儿童医院) | 66063701 15512108939 66063161 15930122612 | ||||
石家庄市第八医院 | 68026808 13363870807 18034015793 | ||||
石家庄市疾病预防控制中心 | 66188025 18032811156 | ||||
石家庄市急救中心 | 66610122 66610087 | ||||
石家庄市卫生健康委医疗评价指导中心 | 66188082 66188083 | ||||
石家庄市卫生健康信息与发展研究中心 | 66536785 66536715 | ||||
石家庄市医学技能考试鉴定中心 | 83991234 13223459078 | ||||
34 | 政府系统_市自然资源和规划局 | 石家庄市不动产登记中心(土地二级市场交易中心)220房间 | 石家庄市桥西区建国路西里街交口西南角 | 石家庄市不动产登记中心 | 85517760 13722863141 |
石家庄市土地储备中心 | 88623716 18833118018 | ||||
石家庄市自然资源和规划局综合保税区分局 | 83508358 17831008128 | ||||
石家庄市自然资源和规划局新华分局赵陵铺中心所 | 87054820 18631188653 | ||||
石家庄市经济技术开发区自然资源和规划事务服务中心 | 87171314 18031186036 | ||||
石家庄市自然资源和规划局井陉矿区分局凤山中心所 | 85417900 19931110957 | ||||
石家庄市自然资源和规划局鹿泉分局306房间 | 石家庄市鹿泉区北斗西路7号 | 石家庄市自然资源和规划局鹿泉分局 | 82015159 13081025720 | ||
石家庄市自然资源和规划局栾城分局309中厅会议室 | 石家庄市栾城区栾武路33号 | 石家庄市自然资源和规划局栾城分局 | 88211317 19322619761 | ||
石家庄市自然资源和规划局藁城分局三楼东会议室 | 石家庄市藁城区廉州东路80号 | 石家庄市自然资源和规划局藁城分局 | 88166825 13131331716 | ||
35 | 政府系统_市文化广电和旅游局 | 石家庄市图书馆(老馆)二楼会议室 | 石家庄市长安区建设北大街18号 | 石家庄市图书馆 | 86035060 86038800 |
石家庄市博物馆 | 86673018 86690042 | ||||
石家庄市艺术学校 | 83708208 18330277424 13931892675 | ||||
石家庄市评剧院青年评剧团 | 13739767297 18033734747 | ||||
石家庄市评剧院一团 | 86097393 15232181322 | ||||
石家庄市群众艺术馆 | 87889689 13832376960 | ||||
石家庄市文物保护研究所 | 86063129 13131100030 | ||||
石家庄市美术馆(石家庄市画院) | 89163800 13613111626 | ||||
36 | 政府系统_市住房和城乡建设局 | 石房大厦13楼会议室(自北侧院门经东电梯上13楼) | 石家庄市新华区中华北大街19号 | 石家庄市房产交易中心 | 85020010 86689309 |
石家庄市建设工程质量监督管理站 | 89668698 86689309 | ||||
石家庄市建设工程施工安全服务中心 | 80908503 86689309 | ||||
石家庄市保障性住房管理中心 | 87822143 86689309 | ||||
石家庄市工程建设造价管理站 | 89668311 86689309 | ||||
石家庄市城市建设档案馆 | 85665634 86689309 | ||||
37 | 政府系统_市城市管理综合行政执法局 | 石家庄市城市管理综合行政执法局208房间 | 石家庄市长安区建设南大街35号 | 石家庄市排水管护中心 | 85202936 85202939 |
石家庄市道桥设施管护中心 | 67690185 18632260918 | ||||
石家庄市城市照明管护中心 | 80720111 13623118559 | ||||
石家庄市市政建设服务中心 | 86672161 15530166119 | ||||
石家庄市二环路管护中心 | 87200852 13290619208 | ||||
石家庄市市容环卫服务中心 | 80990823 18832101693 | ||||
38 | 政府系统_市民政局 | 石家庄市精神卫生福利中心二楼会议室 | 石家庄市桥西区福凯路4号 | 石家庄市民政局 | 86687333 86688931 |
石家庄市社会福利院 | 83058504 | ||||
石家庄市殡仪服务中心 | 83800400 | ||||
石家庄市养老服务指导中心 | 67507748 | ||||
石家庄市精神卫生福利中心 | 67909912 | ||||
39 | 政府系统_市园林局 | 石家庄市园林局107房间(石家庄市小壁林区管护中心、石家庄市体育公园) | 石家庄市桥西区四中路8号 | 石家庄市小壁林区管护中心 | 86033970 |
石家庄市体育公园 | 86033970 | ||||
石家庄市长安公园 | 石家庄市长安区建设北大街13号 | 石家庄市长安公园 | 86692441 | ||
石家庄市城市水系园林中心 | 石家庄市长安区华清南街11号 | 石家庄市城市水系园林中心 | 85650858 | ||
石家庄市园林绿化管护中心 | 石家庄市新华区北二环西路29号 | 石家庄市园林绿化管护中心 | 87720148 | ||
石家庄市龙泉湖园林事务中心 | 石家庄市鹿泉区上庄镇玉泉路龙泉湖公园南门西行50米 | 石家庄市龙泉湖园林事务中心 | 83896653 | ||
石家庄市动物园 | 石家庄市鹿泉区山前大道161号 | 石家庄市动物园 | 83932000 | ||
40 | 政府系统_市林业局 | 石家庄市林业局机关306房间 | 石家庄市新华区水源街65号 | 87054479 87810868 | |
41 | 政府系统_市交通运输局 | 石家庄市交通运输局四楼TOCC会议室 | 石家庄市新华区中华北大街100号 | 石家庄市公路服务保障中心 | 66037922 18032862008 |
石家庄市公路建设发展中心 | 86093670 15511897601 | ||||
石家庄交通运输服务中心 | 67668706 13780219918 17798088619 | ||||
石家庄市三环路管护中心 | 68020709 13149488729 | ||||
石家庄市公路工程质量安全站 | 66567981 18633000425 | ||||
42 | 政府系统_市水利局 | 石家庄市水利局411房间 | 石家庄市新华区新华路178号 | 石家庄市水利局 | 87882775 87027186 |
43 | 政府系统_市市场监督管理局 | 石家庄市食品药品检验中心一楼会议室 | 石家庄市裕华区富强大街16号 | 石家庄市特种设备技术检查中心 | 81583188 18633026966 |
石家庄市市场监督管理局信息中心 | 66167058 66167059 | ||||
石家庄市食品药品检验中心 | 85215116 85215108 17331182666 | ||||
44 | 政府系统_市生态环境局 | 石家庄市生态环境局鹿泉区分局四楼档案区401、402房间 | 石家庄市鹿泉区获鹿镇会馆路42号 | 鹿泉环境监控中心 | 82203625 82203013 |
石家庄市生态环境局井陉县分局三楼会议室 | 石家庄市井陉县城建设南路15号 | 井陉环境监控中心 | 82022254 82022678 | ||
石家庄市生态环境局正定县(正定新区)分局三楼会议室 | 石家庄市正定县恒州南街37号 | 正定环境监控中心 | 88022370 88020018 | ||
石家庄市生态环境局栾城区分局三楼会议室 | 石家庄市栾城区栾武路31号 | 栾城环境监控中心 | 85537971 88031220 | ||
45 | 政府系统_市国防动员办公室 | 石家庄市国防动员办公室1210房间 | 石家庄市桥西区裕华西路178号 | 石家庄市人防工程质量检验站 | 66876690 15930110256 13663214603 |
石家庄市人防通山工程管理所 | 66876690 18203206661 13663214603 | ||||
石家庄市站前人防工程管理服务中心 | 66876690 15530156116 13663214603 | ||||
46 | 政府系统_市司法局 | 石家庄市国信公证处 | 石家庄市长安区建设北大街1号富邦大厦一楼东门 | 石家庄市国信公证处 | 88631959 13932158686 |
石家庄市平安公证处 | 石家庄市长安区中山东路289号长安广场九层 | 石家庄市平安公证处 | 89105788 18503279687 | ||
47 | 政府系统_市民族宗教事务局 | 石家庄市政府1号楼19楼1928房间 | 石家庄市长安区中山东路216号 | 石家庄市民族宗教事务服务中心 | 86688958 86688731 |
48 | 政府系统_市公安局 | 石家庄市公安局主楼1709房间 | 石家庄市桥西区元南路66号 | 石家庄市城市综合交通规划研究所 | 86863007 19567968218 |
49 | 政府系统_市应急管理局 | 石家庄市应急管理局2楼221房间 | 石家庄市新华区和平西路457号 | 18531199718 18531199925 | |
50 | 政府系统_市退役军人事务局 | 石家庄市政府1号楼17楼1716房间 | 石家庄市长安区中山东路216号 | 86688132 | |
51 | 政府系统_市机关事务管理局(工勤技能岗位) | 石家庄市政府2号楼409室 | 石家庄市长安区中山东路216号 | 86687015 86687109 | |
52 | 政府系统_石家庄市建设项目评审评估中心 | 石家庄市建设项目评审评估中心10楼1008房间 | 石家庄市桥西区中山东路176号市文旅投大厦1008房间 | 66783232 15383390781 | |
53 | 政府系统_石家庄住房公积金管理中心 | 石家庄住房公积金管理中心七楼705房间 | 石家庄市桥西区新石北路360-1号 | 68009323 85295331 | |
54 | 政府系统_石家庄学院 | 石家庄学院南校区行政楼510房间 | 石家庄市高新区珠峰大街288号 | 66617075 66617077 | |
55 | 政府系统_石家庄信息工程职业学院 | 石家庄信息工程职业学院东校区启智4号楼201房间 | 石家庄市藁城区天祥大街81号 | 87625015 87625017 | |
56 | 政府系统_石家庄职业技术学院 | 石家庄职业技术学院正定校区办公楼9楼中厅会议室 | 石家庄市正定新区天宁路227号 | 68092052 68020511 | |
57 | 政府系统_石家庄幼儿师范高等专科学校 | 石家庄幼儿师范高等专科学校图书馆529房间人事处 | 石家庄市鹿泉区御园路88号 | 83932270 83930662 | |
58 | 政府系统_河北正定师范高等专科学校 | 河北正定师范高等专科学校行政楼三楼科创空间320房间 | 石家庄市正定县华安西路29号 | 83706114 83706152 | |
59 | 政府系统_长安区 | 石家庄市公园城小学(教育类岗位) | 石家庄市长安区栗康街19号 | 长安区教育局(教育类岗位) | 86297555 |
长丰社区卫生服务中心三楼(卫生类岗位) | 石家庄市长安区建华北大街25号 | 长安区卫健局(卫生类岗位) | 85052119 13903217097 | ||
长安区人才交流开发中心(长安区政府长征街办公区西配楼二楼大厅)(综合类岗位) | 石家庄市长安区长征街48号 | 长安区人社局 | 85990144 85990163 | ||
长安区行政审批局行政审批服务中心 | |||||
长安区城市管理综合行政执法局绿化管护队 | |||||
长安区医疗保障局医疗保险服务中心 | |||||
长安区财政局财政集中支付中心 | |||||
长安区社会保险中心 | |||||
长安区就业服务中心 | |||||
长安区人民政府协同发展研究中心 | |||||
长安区青园街道办事处 | |||||
长安区跃进街道办事处 | |||||
长安区长丰街道办事处 | |||||
长安区阜康街道办事处 | |||||
长安区建北街道办事处 | |||||
长安区广安街道办事处 | |||||
长安区中山东路街道办事处 | |||||
长安区育才街道办事处 | |||||
长安区建安街道办事处 | |||||
长安区谈固街道办事处 | |||||
长安区河东街道办事处 | |||||
60 | 政府系统_桥西区 | 石家庄市第十中学报告厅 | 石家庄市桥西区振岗路与城角街交口东行200米路北(南门进入) | 桥西区教育局 | 89653018 89653375 |
桥西区卫健局 | 88606546 66086206 | ||||
桥西区人社局 | 66086860 66086858 | ||||
桥西区疾控中心 | 68093801 68093802 | ||||
桥西区绿化管护队 | 88606575 15131161000 | ||||
61 | 政府系统_裕华区 | 石家庄市誉兴小学 | 石家庄市裕华区塔北路85-1号 | 裕华区人社局 | 86578023 |
裕华区教育局 | 86578965 86578973 | ||||
裕华区劳动人事争议仲裁院 | 86578849 15931976687 | ||||
裕华区文化馆 | 86578508 | ||||
裕华区环境卫生管理大队 | 66791009 | ||||
裕华区房屋征收中心 | 86578401 | ||||
裕华区建设工程质量与安全监督管理站 | 86578227 | ||||
裕华区疾病预防控制中心 | 89626611(专技A、专技C) 86578075(专技B、专技D) | ||||
裕华区妇幼保健计划生育服务中心 | 86578181 | ||||
裕华区裕华路街道办事处社区卫生服务中心 | 85250097 13731159962 | ||||
裕华区裕强街道办事处行政综合服务中心 | 86578591 | ||||
裕华区裕华路街道办事处行政综合服务中心 | 86137509 | ||||
裕华区裕华路街道办事处综合行政执法队 | |||||
裕华区东苑街道办事处综合行政执法队 | 81582740 | ||||
裕华区市政维护管理所 | 66501900 13931110710 | ||||
裕华区园林大队 | 86578595 86576578 | ||||
62 | 政府系统_新华区 | 石家庄市柏林庄学校 | 石家庄市新华区柏顺路 | 新华区人社局 | 86952116 86952105 |
新华区教育局所属学校(教育类岗位) | 86952157 87823161 | ||||
63 | 政府系统_高新区 | 石家庄市高新技术产业开发区管理委员会北院行政服务楼5楼501会议室 | 石家庄市裕华区中山东路1005号(地图导航可搜索“石家庄高新区黄河大道151号”) | 高新区人社局 | 85962555 15633077929 15373865686 |
高新区文教局 | 85093202 85095805 | ||||
高新区社发局卫生健康科 | 85099772 | ||||
高新区疾病预防控制中心(高新区卫生监督所) | 85383266 | ||||
高新区妇幼保健计划生育服务中心 | 88857008 | ||||
循环化工园区医院 | 68017151 | ||||
64 | 政府系统_鹿泉区 | 鹿泉卓润创业孵化基地二楼会议室 | 石家庄市鹿泉区玉石东路与奇石街交叉口西行80米路北 | 鹿泉区人社局 | 82012247 82203693 |
鹿泉区教育局 | 82189006 82015099 | ||||
鹿泉区卫健局 | 82205837 82012819 | ||||
65 | 政府系统_藁城区 | 藁城区工业路小学体育馆一楼(教育类岗位) | 石家庄市藁城区工委胡同5号 | 藁城区教育局(教育类岗位) | 88166610 13383115031 |
藁城区卫生健康局五楼东侧会议室(卫生类岗位) | 石家庄市藁城区廉州镇育英西路108号 | 藁城区卫健局(卫生类岗位) | 88136602 67093736 | ||
藁城区人力资源和社会保障局1422房间(综合类岗位) | 石家庄市藁城区东城南街123号建投大厦 | 藁城区人社局(综合类岗位) | 69071019 69071008 | ||
66 | 政府系统_栾城区 | 栾城区人力资源和社会保障局 | 石家庄市栾城区鑫源路1号 | 栾城区人社局 | 85405310 |
67 | 政府系统_正定县 | 正定县第六中学 | 石家庄市正定县裕华路48号 | 正定县人社局 | 88010568 |
正定县教育局 | 88016713 18031866301 | ||||
正定县招商选资服务中心 | 88021509 88018897 | ||||
68 | 政府系统_晋州市 | 晋州市教师进修学校(教育类、综合类岗位) | 石家庄市晋州市和平街80号 | 晋州市人社局 | 84322908 84322236 |
晋州市教育局 | 84319101 84319125 | ||||
晋州市路灯所 | 84356253 15130609012 | ||||
晋州市园林绿化中心 | 84356253 15130609012 | ||||
晋州市农村财务中心 | 84335392 84322762 | ||||
晋州市收费中心 | 84335392 84322762 | ||||
晋州市政府投资项目代建中心 | 17743927160 13831120516 | ||||
晋州市交通运输局公路站 | 84338603 84322658 | ||||
晋州市地方道路服务保障中心 | 84338603 84322658 | ||||
晋州市公共资源交易中心 | 84365960 84365536 | ||||
河北晋州经济开发区管理委员会 | 84318116 84356137 | ||||
晋州市图书馆 | 84322628 13784341110 | ||||
晋州市农业技术推广中心 | 84356159 13663112619 | ||||
晋州市特色产业技术服务中心 | 84356159 13663112619 | ||||
晋州市乡村振兴服务中心 | 84356159 13663112619 | ||||
晋州市残疾人康复中心东临(卫生类岗位) | 石家庄市晋州市晋州镇永祥胡同21号 | 晋州市卫健局 | 84316751 84322739 | ||
69 | 政府系统_新乐市 | 新乐市人力资源和社会保障局1楼东大厅 | 石家庄市新乐市礼堂北街 | 新乐市人社局 | 88587957 88581524 |
新乐市教育局 | 88587168 88597679 | ||||
新乐市卫健局(乡镇卫生院岗位) | 88599017 13733214766 | ||||
新乐市医院 | 88580010 18931197786 | ||||
新乐市中医医院 | 80657137 15931101321 | ||||
新乐市中心医院 | 88588787 13831177410 | ||||
新乐市医疗保障局 | 88581664 13673163671 | ||||
新乐市民政局 | 88581443 17736942420 | ||||
新乐市政府投资项目代建中心 | 88581966 15031149965 | ||||
新乐市城市管理综合行政执法局 | 88580321 88580331 | ||||
新乐市自然资源和规划局 | 88508702 13582151555 | ||||
新乐市文化馆 | 88581261 15830974492 | ||||
新乐市图书馆 | 18132607219 13021886687 | ||||
70 | 政府系统_高邑县 | 河北诺亚人力资源开发有限公司高邑分公司 | 石家庄市高邑县南星路西段路南(高邑县农业农村局对面) | 高邑县人社局 | 13832134073 89201991 |
高邑县教育局 | 84031528 87585036 | ||||
高邑县人民政府金融服务中心 | 15176828187 84035399 | ||||
高邑县财政投资评审中心 | 13833164733 84086809 | ||||
高邑县数字经济发展中心 | 15175175396 87585681 | ||||
高邑县行政审批服务中心 | 13833197019 84038168 | ||||
高邑县质量技术监督检验所 | 13373340682 84034105 | ||||
高邑县水利服务中心 | 15176164257 84031307 | ||||
高邑县疾病预防控制中心 | 15511372978 84031684 | ||||
高邑县环境卫生管理所 | 13722799131 84031228 | ||||
高邑县房屋征收管理中心 | |||||
71 | 政府系统_赵县 | 赵县卫生健康局三楼东侧人事股(卫生类岗位); 赵县庆阳综合职业技术教育中心 (教育类岗位) | 石家庄市赵县石塔西路208号(卫生类岗位); 石家庄市赵县开元路1号柏林大街与国柏路交口西侧(教育类岗位) | 赵县人社局 | 87291503 15176441779 |
赵县卫健局 | 84957293 84924668 | ||||
赵县教育局 | 84950709 84945306 13832121197 | ||||
72 | 政府系统_井陉县 | 井陉县人力资源和社会保障局五楼会议室 | 石家庄市井陉县建设北路29号 | 井陉县人社局 | 82031469 |
井陉县卫健局 | 82095088 | ||||
井陉县自然资源和规划局 | 82022998 | ||||
井陉县文化旅游局 | 18931110908 | ||||
井陉县水利局 | 15032189469 | ||||
河北井陉经济开发区管理委员会 | 13001492678 | ||||
井陉县交通局 | 18603291969 | ||||
73 | 政府系统_井陉矿区 | 井陉矿区人力资源和社会保障局327房间 | 石家庄市井陉矿区南纬西路1号井陉矿区政府办公楼 | 井陉矿区卫健局 | 87510567 |
井陉矿区人社局 | 82089007 | ||||
井陉矿区个体私营经济发展促进中心 | 82071315 | ||||
井陉矿区矿市街道办事处 | 82075393 | ||||
井陉矿区四微街道办事处 | 82081949 | ||||
74 | 政府系统_平山县 | 平山县人力资源和社会保障局316会议室 | 石家庄市平山县平光路与建材街交叉口西北角 | 平山县人社局 | 82919524 82895108 |
平山县卫健局 | 82827726 82827751 | ||||
75 | 政府系统_灵寿县 | 灵寿县人力资源和社会保障局会议室(政务服务中心三楼324房间) | 石家庄市灵寿县中山大道29号 | 灵寿县人社局 | 82521352 69135567 |
灵寿县文化馆 | 82521322 18000606933 | ||||
灵寿县旅游市场服务中心 | |||||
灵寿县综合治税中心 | 82961525 82963776 | ||||
灵寿县科技创新推广服务中心 | 82523926 82963193 | ||||
灵寿县应急救援指挥服务中心 | 82961974 13722991558 | ||||
76 | 政府系统_赞皇县 | 赞皇县人才服务中心(赞皇县人力资源与社会保障局一楼) | 石家庄市赞皇县太行东路500号 | 赞皇县人社局 | 84220886 13463982933 |
赞皇县教育局 | 13832181540 15333211495 | ||||
赞皇县卫健局 | 84228793 15033111990 | ||||
77 | 政府系统_行唐县 | 行唐县人力资源和社会保障局二楼205房间 | 石家庄市行唐县龙州西大街76号 | 行唐县人社局 | 82981665 15511352808 |
行唐县文物保护管理所 | 82797353 13832167317 | ||||
行唐县卫健局 | 82985212 13933197279 | ||||
78 | 政府系统_元氏县 | 元氏县人力资源和社会保障局四楼407房间 | 石家庄市元氏县蟠龙路92号 | 元氏县人民政府 | 84608116 84608038 |
元氏县人社局 | 68108689 15031108680 | ||||
元氏县教育局 | 84533620 84533621 | ||||
元氏县住建局 | 86530160 86531660 | ||||
元氏县市场监督管理局 | 84675006 86530200 | ||||
元氏县民政局 | 68108990 68109123 | ||||
元氏县发改局 | 84639907 84620162 | ||||
元氏县供销合作社 | 84623163 18031260615 | ||||
元氏县政府投资项目代建中心 | 84608222 84608717 | ||||
79 | 政府系统_无极县 | 无极县综合政务服务中心七楼703室 | 石家庄市无极县千山东路18号 | 无极县人社局 | 85588123(工作日) 85571139(节假日) |
无极县教育局 | 85587018(工作日) 85571632(节假日) | ||||
无极县卫健局 | 85586661 | ||||
80 | 政府系统_深泽县 | 深泽县财政局(政府综合服务楼八楼)818房间 | 石家庄市深泽县西苑街377号 | 深泽县国有资产发展中心 | 87512800 |
深泽县政府投资项目代建中心 | |||||
深泽县行政审批局三楼318房间 | 石家庄市深泽县北环路222号农哈哈集团东邻办公楼三楼318房间 | 深泽县公共资源交易中心 | 15931140616 | ||
深泽县行政审批服务中心 | |||||
深泽县民政局三楼会议室 | 石家庄市深泽县北苑东路162号 | 深泽县社会救助核查中心 | 13731149066 | ||
深泽县司法局四楼418房间 | 石家庄市深泽县西苑街 | 深泽县公证处 | 13831158221 | ||
深泽县经济责任审计所三楼305房间 | 石家庄市深泽县西苑街 | 深泽县经济责任审计所 | 83596220 | ||
深泽县退役军人事务局202房间 | 石家庄市深泽县西苑街416号 | 深泽县光荣院 | 15833217063 | ||
深泽县医疗保障局四楼413房间 | 石家庄市深泽县西苑街 | 深泽县医疗保险管理中心 | 15128111231 | ||
河北深泽经济开发区管理委员会104房间 | 石家庄市深泽县北苑西路275号 | 河北深泽经济开发区管理委员会 | 13633111013 | ||
深泽县农业农村局三楼财务室 | 石家庄市深泽县府前西路240号 | 中央农业广播电视学校深泽分校 | 83521390 | ||
深泽县农机工作站 | |||||
深泽县农业技术服务中心 | |||||
深泽县植物保护检疫站 | |||||
深泽县农村经济财务中心 | |||||
深泽县防贫中心 | |||||
深泽县畜牧中心 | |||||
深泽县文化馆203房间 | 石家庄市深泽县石油大街84号 | 深泽县文化馆 | 19933160122 15227169389 | ||
深泽县市场监督管理局5楼党建活动室 | 石家庄市深泽县北苑路256号 | 深泽县质量技术监督检验所 | 13731106639 | ||
深泽县发展和改革局101房间 | 石家庄市深泽县北环西路4号 | 深泽县项目招商服务中心 | 69136063 | ||
深泽县商务服务中心 | |||||
深泽县住房和城乡建设局207房间 | 石家庄市深泽县石油大街 | 深泽县城市更新促进中心 | 87263721 | ||
深泽县自然资源和规划局222房间 | 石家庄市深泽县向阳街434号 | 深泽县不动产登记中心 | 13703219444 | ||
深泽县水利局201房间 | 石家庄市深泽县建设街12号 | 深泽县河防所 | 15931057078 | ||
深泽县水政水资源服务中心 | |||||
深泽县人力资源和社会保障局(政府综合服务楼六楼)607房间 | 石家庄市深泽县西苑街377号 | 深泽县社会保险中心 | 18330193833 | ||
深泽县劳动人事争议仲裁院 | |||||
深泽县卫生健康局三楼 | 石家庄市深泽县东苑街103号 | 深泽县计划生育药具站 | 13073101521 18533165913 | ||
深泽县计划生育宣传站 | |||||
深泽县妇幼保健计划生育服务中心 | |||||
深泽县乡镇卫生院 | |||||
深泽县中医院 | |||||
深泽县疾病预防控制中心二楼办公室 | 石家庄市深泽县深泽镇东苑路 | 深泽县疾病预防控制中心 | 13931981255 | ||
深泽县医院行政办公区二楼第一会议室 | 石家庄市深泽县府前东路211号 | 深泽县医院 | 15930111102 | ||
深泽县教育局人事股214房间 | 石家庄市深泽县深泽镇建设街93号 | 深泽县教育集中支付中心 | 83579009 | ||
深泽县教育考试中心 | |||||
深泽县成人教育中心 | |||||
深泽县教研室 | |||||
深泽县教师进修学校 | |||||
深泽县青少年校外活动中心 |