石家庄市2024年度事业单位公开招聘咨询电话表 |
提示:请按照报考岗位所属部门(单位)以及咨询问题的类别拨打相应电话咨询,报名条件和资格审核问题拨打各招聘单位或单位主管部门咨询电话,网上报名操作中的技术问题拨打石家庄市人事考试中心咨询电话89631762。咨询时间为工作日上午9:00--12:00,下午13:00--17:00。 |
序号 | 主管部门(单位)或县(市、区) | 咨询电话(区号0311) |
1 | 党群系统_市委办公室 | 86686971 |
2 | 党群系统_市委宣传部 | 81587012 |
3 | 党群系统_市委政法委 | 86686553 |
4 | 党群系统_市委网信办 | 66783212 |
5 | 党群系统_市机关事务管理局 | 86687015 |
6 | 党群系统_西柏坡纪念馆 | 82855056 |
7 | 党群系统_市中级人民法院 | 85187258 |
8 | 党群系统_市人民检察院 | 87119780 |
9 | 党群系统_市总工会 | 89695721 |
10 | 党群系统_市科学技术协会 | 85073004 |
11 | 党群系统_市文学艺术界联合会 | 85812965 |
12 | 党群系统_长安区 | 85999215 |
13 | 党群系统_新华区 | 86951063 |
14 | 党群系统_桥西区 | 66086301 |
15 | 党群系统_裕华区 | 86578882 |
16 | 党群系统_井陉矿区 | 82085838 |
17 | 党群系统_藁城区 | 88041979 |
18 | 党群系统_鹿泉区 | 82012710 |
19 | 党群系统_栾城区 | 85539878 |
20 | 党群系统_晋州市 | 84339035 |
21 | 党群系统_深泽县 | 83522608 |
22 | 党群系统_无极县 | 85588040 |
23 | 党群系统_正定县 | 85178819 |
24 | 党群系统_新乐市 | 88508186 |
25 | 党群系统_灵寿县 | 82961181 |
26 | 党群系统_平山县 | 82942441 |
27 | 党群系统_井陉县 | 82022345 |
28 | 党群系统_赞皇县 | 84220643 |
29 | 党群系统_元氏县 | 84608506 |
30 | 党群系统_高邑县 | 87585365 |
31 | 党群系统_赵县 | 84956323 |
32 | 政府系统_市教育局 | 石家庄市职教园区管理服务保障中心 | 83708862 17367763177 |
石家庄市第一中学 | 15832485381 13930403182 |
石家庄市第十五中学 | 13503332353 13363869798 |
石家庄市第四十七中学 | 80905605 80905591 |
石家庄市第四十八中学 | 82111688 82111700 |
石家庄市第六十一中学 | 15633533532 82038765 |
河北辛集中学 | 15832194733 13673210612 |
石家庄电子信息学校 | 69108278 13363817193 |
石家庄第二实验中学 | 84623890 13630813629 |
石家庄城市建设学校 | 13785118099 17731130315 |
石家庄幼儿教育中等专业学校 | 13832155170 15097305328 |
石家庄市特殊教育学校 | 15533985062 18631118167 |
33 | 政府系统_市卫生健康委员会 | 石家庄市人民医院 | 69088126 69088096 |
石家庄市第二医院 | 87022091 87020420 |
石家庄市第三医院 | 85990681 85990902 |
石家庄市中医院 | 68009050 68009039 |
石家庄市第四医院 | 85281773 85281633 |
石家庄市第五医院 | 85925671 85925689 |
石家庄市妇幼保健院(石家庄市儿童医院) | 66063701 1551210893966063161 15930122612 |
石家庄市第八医院 | 68026808 13363870807 18034015793 |
石家庄市疾病预防控制中心 | 66188025 18032811156 |
石家庄市急救中心 | 66610122 66610087 |
石家庄市卫生健康委医疗评价指导中心 | 66188082 66188083 |
石家庄市卫生健康信息与发展研究中心 | 66536785 66536715 |
石家庄市医学技能考试鉴定中心 | 83991234 13223459078 |
34 | 政府系统_市自然资源和规划局 | 石家庄市不动产登记中心 | 85517760 13722863141 |
石家庄市土地储备中心 | 88623716 18833118018 |
石家庄市自然资源和规划局综合保税区分局 | 83508358 17831008128 |
石家庄市自然资源和规划局新华分局赵陵铺中心所 | 87054820 18631188653 |
石家庄市经济技术开发区自然资源和规划事务服务中心 | 87171314 18031186036 |
石家庄市自然资源和规划局井陉矿区分局凤山中心所 | 85417900 19931110957 |
石家庄市自然资源和规划局鹿泉分局 | 82015159 13081025720 |
石家庄市自然资源和规划局栾城分局 | 88211317 19322619761 |
石家庄市自然资源和规划局藁城分局 | 88166825 13131331716 |
35 | 政府系统_市文化广电和旅游局 | 石家庄市图书馆 | 86035060 86038800 |
石家庄市博物馆 | 86673018 86690042 |
石家庄市艺术学校 | 83708208 18330277424 13931892675 |
石家庄市评剧院青年评剧团 | 13739767297 18033734747 |
石家庄市评剧院一团 | 86097393 15232181322 |
石家庄市群众艺术馆 | 87889689 13832376960 |
石家庄市文物保护研究所 | 86063129 13131100030 |
石家庄市美术馆(石家庄市画院) | 89163800 13613111626 |
36 | 政府系统_市住房和城乡建设局 | 石家庄市房产交易中心 | 85020010 86689309 |
石家庄市建设工程质量监督管理站 | 89668698 86689309 |
石家庄市建设工程施工安全服务中心 | 80908503 86689309 |
石家庄市保障性住房管理中心 | 87822143 86689309 |
石家庄市工程建设造价管理站 | 89668311 86689309 |
石家庄市城市建设档案馆 | 85665634 86689309 |
37 | 政府系统_市城市管理综合行政执法局 | 石家庄市排水管护中心 | 85202936 85202939 |
石家庄市道桥设施管护中心 | 86032529 15533996359 |
石家庄市城市照明管护中心 | 80720111 13623118559 |
石家庄市市政建设服务中心 | 86672161 15530166119 |
石家庄市二环路管护中心 | 87200852 13290619208 |
石家庄市市容环卫服务中心 | 80990823 18832101693 |
38 | 政府系统_市民政局 | 石家庄市民政局 | 86687333 86688931 |
石家庄市社会福利院 | 83058504 |
石家庄市殡仪服务中心 | 83800400 |
石家庄市养老服务指导中心 | 67507748 |
石家庄市精神卫生福利中心 | 67909912 |
39 | 政府系统_市园林局 | 86033970 67908236 |
40 | 政府系统_市林业局 | 87054479 87810868 |
41 | 政府系统_市交通运输局 | 石家庄市公路服务保障中心 | 66037922 18032862008 |
石家庄市公路建设发展中心 | 86093670 67797692 |
石家庄交通运输服务中心 | 67668706 83608726 |
石家庄市三环路管护中心 | 68020709 13149488729 |
石家庄市公路工程质量安全站 | 66567981 18633000425 |
42 | 政府系统_市水利局 | 石家庄市水利局 | 87882775 87027186 |
43 | 政府系统_市市场监督管理局 | 石家庄市特种设备技术检查中心 | 81583188 18633026966 |
石家庄市市场监督管理局信息中心 | 66167058 66167059 |
石家庄市食品药品检验中心 | 85215116 85215108 17331182666 |
44 | 政府系统_市生态环境局 | 鹿泉环境监控中心 | 82203625 82203013 |
井陉环境监控中心 | 82022254 82022678 |
正定环境监控中心 | 88022370 88020018 |
栾城环境监控中心 | 85537971 88031220 |
45 | 政府系统_市国防动员办公室 | 石家庄市人防工程质量检验站 | 66876690 15930110256 13663214603 |
石家庄市人防通山工程管理所 | 66876690 18203206661 13663214603 |
石家庄市站前人防工程管理服务中心 | 66876690 15530156116 13663214603 |
46 | 政府系统_市司法局 | 石家庄市国信公证处 | 88631959 13932158686 |
石家庄市平安公证处 | 89105788 18503279687 |
47 | 政府系统_市民族宗教事务局 | 石家庄市民族宗教事务服务中心 | 86688958 86688731 |
48 | 政府系统_市公安局 | 石家庄市城市综合交通规划研究所 | 86863007 19567968218 |
49 | 政府系统_市应急管理局 | 18531199718 18531199925 |
50 | 政府系统_市退役军人事务局 | 86688132 |
51 | 政府系统_市机关事务管理局(工勤技能岗位) | 86687015 86687109 |
52 | 政府系统_石家庄市建设项目评审评估中心 | 66783232 15383390781 |
53 | 政府系统_石家庄住房公积金管理中心 | 68009323 85295331 |
54 | 政府系统_石家庄学院 | 66617075 66617077 |
55 | 政府系统_石家庄信息工程职业学院 | 87625015 87625017 |
56 | 政府系统_石家庄职业技术学院 | 68092052 68020511 |
57 | 政府系统_石家庄幼儿师范高等专科学校 | 83932270 83930662 |
58 | 政府系统_河北正定师范高等专科学校 | 83706114 83706110 |
59 | 政府系统_长安区 | 长安区教育局(教育类岗位) | 86297555 85996871 |
长安区卫健局(卫生类岗位) | 85052119 13903217097 |
长安区人社局 | 85996102 85999098 |
长安区行政审批局行政审批服务中心 | 66023687(工作日) 66023601(节假日) |
长安区城市管理综合行政执法局绿化管护队 | 86662668 86662589 |
长安区医疗保障局医疗保险服务中心 | 85996674 85996675 |
长安区财政局财政集中支付中心 | 85996162 85999139 |
长安区社会保险中心 | 86662059 86663682 |
长安区就业服务中心 | 85054893 13081087392 |
长安区人民政府协同发展研究中心 | 85999093 85996112 |
长安区青园街道办事处 | 85999461 85999290 |
长安区跃进街道办事处 | 85996429(工作日) 85996360(节假日) |
长安区长丰街道办事处 | 85996330(工作日)85996345(节假日) |
长安区阜康街道办事处 | 66765007 86089539 |
长安区建北街道办事处 | 85996303 85996304 |
长安区广安街道办事处 | 85999025 85999309 |
长安区中山东路街道办事处 | 86999769(工作日) 86999762(节假日) |
长安区育才街道办事处 | 85996400 85996410 |
长安区建安街道办事处 | 86966813 86966812 |
长安区谈固街道办事处 | 66615883 66615872 |
长安区河东街道办事处 | 85999498 85996440 |
60 | 政府系统_桥西区 | 桥西区教育局 | 89653018 89653375 |
桥西区卫健局 | 88606546 66086206 |
桥西区人社局 | 66086860 66086858 |
桥西区疾控中心 | 68093801 68093802 |
桥西区绿化管护队 | 88606575 15131161000 |
61 | 政府系统_裕华区 | 裕华区人社局 | 86578023 19333702708 |
裕华区教育局 | 86578965 86578973 |
裕华区劳动人事争议仲裁院 | 86578849 15931976687 |
裕华区文化馆 | 86578508 |
裕华区环境卫生管理大队 | 66791009 |
裕华区房屋征收中心 | 86578401 |
裕华区建设工程质量与安全监督管理站 | 86578227 |
裕华区疾病预防控制中心 | 89626611(专技A、专技C)86578075(专技B、专技D) |
裕华区妇幼保健计划生育服务中心 | 86578181 |
裕华区裕华路街道办事处社区卫生服务中心 | 85250097 13731159962 |
裕华区裕强街道办事处行政综合服务中心 | 86578591 |
裕华区裕华路街道办事处行政综合服务中心 | 86137509 |
裕华区裕华路街道办事处综合行政执法队 |
裕华区东苑街道办事处综合行政执法队 | 81582740 |
裕华区市政维护管理所 | 66501900 13931110710 |
裕华区园林大队 | 86578595 86576578 |
62 | 政府系统_新华区 | 新华区人社局 | 86952116 86952105 |
新华区教育局所属学校(教育类岗位) | 86952157 87823161 |
63 | 政府系统_高新区 | 高新区人社局 | 85962555 15633077929 15373865686 |
高新区文教局 | 85093202 85095805 |
高新区社发局卫生健康科 | 85099772 |
高新区疾病预防控制中心(高新区卫生监督所) | 85383266 |
高新区妇幼保健计划生育服务中心 | 88857008 |
循环化工园区医院 | 68017151 |
64 | 政府系统_鹿泉区 | 鹿泉区人社局 | 82012247 82203693 |
鹿泉区教育局 | 82189006 82015099 |
鹿泉区卫健局 | 82205837 82012819 |
65 | 政府系统_藁城区 | 藁城区教育局(教育类岗位) | 88166610 13383115031 |
藁城区卫健局(卫生类岗位) | 88136602 67093736 |
藁城区人社局(综合类岗位) | 69071019 69071008 |
66 | 政府系统_栾城区 | 栾城区人社局(综合类岗位) | 85405310 |
栾城区教育局(教育类岗位) | 88666030 88666023 |
栾城区卫健局(卫生类岗位,不含栾城人民医院) | 85503662 |
栾城人民医院 | 85408083 |
67 | 政府系统_正定县 | 正定县人社局 | 88010568 |
正定县教育局 | 88017053 88016713 |
正定县招商选资服务中心 | 88021509 88018897 |
68 | 政府系统_晋州市 | 晋州市人社局 | 84322908 84322236 |
晋州市教育局 | 84319101 84319125 |
晋州市卫健局 | 84316751 84322739 |
晋州市路灯所 | 84356253 15130609012 |
晋州市园林绿化中心 | 84356253 15130609012 |
晋州市农村财务中心 | 84335392 84322762 |
晋州市收费中心 | 84335392 84322762 |
晋州市政府投资项目代建中心 | 17743927160 13831120516 |
晋州市交通运输局公路站 | 84338603 84322658 |
晋州市地方道路服务保障中心 | 84338603 84322658 |
晋州市公共资源交易中心 | 84365960 84365536 |
河北晋州经济开发区管理委员会 | 84318116 84356137 |
晋州市图书馆 | 84322628 13784341110 |
晋州市农业技术推广中心 | 84356159 13663112619 |
晋州市特色产业技术服务中心 | 84356159 13663112619 |
晋州市乡村振兴服务中心 | 84356159 13663112619 |
69 | 政府系统_新乐市 | 新乐市人社局 | 88587957 88581524 |
新乐市教育局 | 88587168 88597679 |
新乐市卫健局(乡镇卫生院岗位) | 88599017 13733214766 |
新乐市医院 | 88580010 18931197786 |
新乐市中医医院 | 80657137 15931101321 |
新乐市中心医院 | 88588787 13831177410 |
新乐市医疗保障局 | 88581664 13673163671 |
新乐市民政局 | 88581443 17736942420 |
新乐市政府投资项目代建中心 | 88581966 15031149965 |
新乐市城市管理综合行政执法局 | 88580321 88580331 |
新乐市自然资源和规划局 | 88508702 13582151555 |
新乐市文化馆 | 88581261 15830974492 |
新乐市图书馆 | 18132607219 13021886687 |
70 | 政府系统_高邑县 | 高邑县人社局 | 13832134073 89201991 |
高邑县教育局 | 84031528 87585036 |
高邑县人民政府金融服务中心 | 15176828187 84035399 |
高邑县财政投资评审中心 | 13833164733 84086809 |
高邑县数字经济发展中心 | 15175175396 87585681 |
高邑县行政审批服务中心 | 13833197019 84038168 |
高邑县质量技术监督检验所 | 13373340682 84034105 |
高邑县水利服务中心 | 15176164257 84031307 |
高邑县疾病预防控制中心 | 15511372978 84031684 |
高邑县环境卫生管理所 | 13722799131 84031228 |
高邑县房屋征收管理中心 |
71 | 政府系统_赵县 | 赵县人社局 | 87291503 87291596 |
赵县卫健局 | 84957293 84924668 |
赵县教育局 | 84950709 84945306 |
72 | 政府系统_井陉县 | 井陉县人社局 | 82031469 |
井陉县卫健局 | 82095088 |
井陉县自然资源和规划局 | 82022998 |
井陉县文化旅游局 | 18931110908 |
井陉县水利局 | 15032189469 |
河北井陉经济开发区管理委员会 | 13001492678 |
井陉县交通局 | 18603291969 |
73 | 政府系统_井陉矿区 | 井陉矿区卫健局 | 87510567 |
井陉矿区人社局 | 82089007 |
井陉矿区个体私营经济发展促进中心 | 82071315 |
井陉矿区矿市街道办事处 | 82075393 |
井陉矿区四微街道办事处 | 82081949 |
74 | 政府系统_平山县 | 平山县人社局 | 82919524 82895108 |
平山县卫健局 | 82827726 82827751 |
75 | 政府系统_灵寿县 | 灵寿县人社局 | 82521352 69135567 |
灵寿县文化馆 | 82521322 18000606933 |
灵寿县旅游市场服务中心 |
灵寿县综合治税中心 | 82961525 82963776 |
灵寿县科技创新推广服务中心 | 82523926 82963193 |
灵寿县应急救援指挥服务中心 | 82961974 13722991558 |
76 | 政府系统_赞皇县 | 赞皇县人社局 | 84220886 13463982933 |
赞皇县教育局 | 13832181540 15333211495 |
赞皇县卫健局 | 84228793 15033111990 |
77 | 政府系统_行唐县 | 行唐县人社局 | 82981665 15511352808 |
行唐县文物保护管理所 | 82797353 13832167317 |
行唐县卫健局 | 82985212 13933197279 |
78 | 政府系统_元氏县 | 元氏县人民政府 | 84608038 84608116 |
元氏县人社局 | 68108689 15031108680 |
元氏县教育局 | 84533620 84533621 |
元氏县住建局 | 86530160 86531660 |
元氏县市场监督管理局 | 84675006 86530200 |
元氏县民政局 | 68108990 68109123 |
元氏县发改局 | 84639907 84620162 |
元氏县供销合作社 | 84623163 18031260615 |
元氏县政府投资项目代建中心 | 84608222 84608717 |
79 | 政府系统_无极县 | 无极县人社局 | 85588123(工作日)85571139(节假日) |
无极县教育局 | 85587018(工作日)85571632(节假日) |
无极县卫健局 | 85586661 |
80 | 政府系统_深泽县 | 深泽县人社局 | 69136090 |
深泽县教育局 | 83579009 |
深泽县卫健局 | 87512393 |
深泽县国有资产发展中心 | 87512800 |
深泽县政府投资项目代建中心 |
深泽县公共资源交易中心 | 69136133 |
深泽县行政审批服务中心 |
深泽县社会救助核查中心 | 83522410 |
深泽县公证处 | 69136149 |
深泽县经济责任审计所 | 83596220 |
深泽县光荣院 | 89228608 |
深泽县医疗保险管理中心 | 69136115 |
河北深泽经济开发区管理委员会 | 83525316 |
中央农业广播电视学校深泽分校 | 83521390 |
深泽县农机工作站 |
深泽县农业技术服务中心 |
深泽县植物保护检疫站 |
深泽县农村经济财务中心 |
深泽县防贫中心 |
深泽县畜牧中心 |
深泽县文化馆 | 15227169389 19933160122 |
深泽县质量技术监督检验所 | 83579629 |
深泽县项目招商服务中心 | 69136063 |
深泽县商务服务中心 |
深泽县城市更新促进中心 | 87263721 |
深泽县不动产登记中心 | 83522224 |
深泽县河防所 | 83522100 |
深泽县水政水资源服务中心 |
深泽县社会保险中心 | 69136090 |
深泽县劳动人事争议仲裁院 |
深泽县计划生育药具站 | 87512393 |
深泽县计划生育宣传站 |
深泽县各乡镇卫生院 |
深泽县妇幼保健计划生育服务中心 |
深泽县疾病预防控制中心 | 83522499 |
深泽县医院 | 89228017 |
深泽县中医院 | 83568011 |
深泽县教育集中支付中心 | 83579009 |
深泽县教育考试中心 |
深泽县成人教育中心 |
深泽县教研室 |
深泽县教师进修学校 |
深泽县青少年校外活动中心 |